Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Dywizja I · ALFA TRANS | 13 | 23,3303 | 5,470 | 1,824 | 53,3%53,3% | 0,45 | 35,7%35,7% | 0,57 | 58,3%58,3% | 0,57 | 1,823 | 2,330 | 2,836 | 0,912 | 1,621 | 0,23 | 1,114 | 0,811 | 7,395 | +4,8+63 |
| 2025/2026Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 21,021 | 4,04 | 2,02 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 4,04 | 5,05 | 4,04 | 1,01 | 3,03 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 6,06 | -1,0-1 |
| 2024/2025Dywizja I · ALFA TRANS | 16 | 32,9526 | 8,1130 | 2,946 | 37,4%37,4% | 0,46 | 25,0%25,0% | 1,320 | 40,0%40,0% | 1,320 | 2,337 | 3,657 | 4,673 | 0,915 | 1,524 | 0,46 | 1,931 | 2,235 | 8,3132 | -2,2-35 |
| 2023/2024Dywizja I · ALFA TRANS | 17 | 29,8506 | 5,898 | 1,729 | 30,2%30,2% | 0,59 | 25,7%25,7% | 0,813 | 65,0%65,0% | 0,59 | 2,644 | 3,153 | 3,559 | 1,119 | 1,932 | 0,24 | 1,221 | 1,119 | 5,9101 | -0,8-13 |
| 2023/2024Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 35,035 | 6,06 | 1,01 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 4,04 | 57,1%57,1% | 1,01 | 3,03 | 4,04 | 7,07 | 1,01 | 5,05 | 0,00 | 4,04 | 3,03 | 7,07 | -31,0-31 |

Aktualny zespółALFA TRANS