2024/2025
Tabela — Dywizja I 2024/2025
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 1136 | 833 | +303 | 24 | WWWWL | L1 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 897 | 706 | +191 | 23 | WWLWL | L1 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 909 | 750 | +159 | 23 | WWWWW | W6 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 857 | 827 | +30 | 23 | WWLLW | W1 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 845 | 786 | +59 | 22 | LWWLL | L2 | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 880 | 799 | +81 | 21 | WWWWW | W5 | |
| 7 | 13 | 7 | 6 | 801 | 782 | +19 | 20 | LWLLW | W1 | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | 752 | 750 | +2 | 19 | LLLWW | W2 | |
| 9 | 13 | 6 | 7 | 853 | 843 | +10 | 19 | LWWLW | W1 | |
| 10 | 13 | 6 | 7 | 821 | 799 | +22 | 19 | WLWWW | W3 | |
| 11 | 13 | 3 | 10 | 729 | 1025 | -296 | 16 | LLLLL | L8 | |
| 12 | 13 | 3 | 10 | 800 | 955 | -155 | 16 | LLLLW | W1 | |
| 13 | 13 | 1 | 12 | 703 | 954 | -251 | 14 | LLLLL | L6 | |
| 14 | 13 | 1 | 12 | 787 | 961 | -174 | 14 | LLLLW | W1 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.