Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2024/2025

Tabela — Dywizja I 2024/2025

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 131121136833 +30324 WWWWL L1
2 13103897706 +19123 WWLWL L1
3 13103909750 +15923 WWWWW W6
4 13103857827 +3023 WWLLW W1
5 1394845786 +5922 LWWLL L2
6 1385880799 +8121 WWWWW W5
7 1376801782 +1920 LWLLW W1
8 1367752750 +219 LLLWW W2
9 1367853843 +1019 LWWLW W1
10 1367821799 +2219 WLWWW W3
11 133107291025 -29616 LLLLL L8
12 13310800955 -15516 LLLLW W1
13 13112703954 -25114 LLLLL L6
14 13112787961 -17414 LLLLW W1
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.