2026/2027
Liderzy — Ekstraliga 2026/2027
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2026/2027
Punkty
1

Aleksander KamieniarzRe-Dream Team CES
26,00PKT ŚR.
2

Michał WaskanPol-Bud INVEST
26,00PKT ŚR.
3

Grzegorz ArabasŻulicki Centrum Ogrodnicze
25,33PKT ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikodem Dec | Pol-Bud INVEST | 2 | 21,00 |
| 5 | Paweł Bogdan | Zespół Pieśni i Tańca | 4 | 18,75 |
| 6 | Bartosz Budzyński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 17,50 |
| 7 | Paweł Czubak | Re-Dream Team CES | 3 | 17,33 |
| 8 | Krzysztof Biełunos | Pol-Bud INVEST | 2 | 17,00 |
| 9 | Dawid Raszpunda | Powiat Białogardzki | 2 | 17,00 |
| 10 | Maciej Szewczyk | MagiJa Smaku | 2 | 17,00 |
| 11 | Wiktor Żbikowski | Galeria Nieruchomości | 1 | 17,00 |
| 12 | Piotr Bartkiewicz | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 16,50 |
| 13 | Łukasz Wichniarz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 16,33 |
| 14 | Paweł Jasiński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 16,00 |
| 15 | Andrzej Kowalczuk | Pol-Bud INVEST | 2 | 15,50 |
| 16 | Mateusz Kawszyn | Re-Dream Team CES | 3 | 14,67 |
| 17 | Eryk Naczlenis | MagiJa Smaku | 3 | 14,33 |
| 18 | Paweł Żukowski | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 13,50 |
| 19 | Maciej Tartas | Zespół Pieśni i Tańca | 1 | 13,00 |
| 20 | Bartosz Baranowski | Powiat Białogardzki | 2 | 12,50 |
| 21 | Łukasz Kręc | Galeria Nieruchomości | 1 | 12,00 |
| 22 | Dawid Orzechowski | Re-Dream Team CES | 1 | 12,00 |
| 23 | Grzegorz Skoczyk | Powiat Białogardzki | 2 | 12,00 |
| 24 | Paweł Sumiński | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 12,00 |
| 25 | Piotr Kondraciuk | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 11,50 |
| 26 | Seweryn Długosz | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 11,00 |
| 27 | Damian Kropisz | Galeria Nieruchomości | 1 | 11,00 |
| 28 | Patryk Jakóbczyk | Galeria Nieruchomości | 1 | 10,00 |
| 29 | Sebastian Siedlich | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 10,00 |
| 30 | Krystian Filip | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 9,00 |
| 31 | Paweł Jełkaszew | MagiJa Smaku | 1 | 9,00 |
| 32 | Radosław Radomski | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 9,00 |
| 33 | Maciej Stefanowski | Pol-Bud INVEST | 2 | 9,00 |
| 34 | Szymon Osipik | MagiJa Smaku | 3 | 8,67 |
| 35 | Zaied Alobaidi | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 8,00 |
| 36 | Piotr Zieliński | Powiat Białogardzki | 1 | 8,00 |
| 37 | Paweł Szałankiewicz | Pol-Bud INVEST | 2 | 7,50 |
| 38 | Marek Korgiel | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 7,33 |
| 39 | Krzysztof Satro | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 7,33 |
| 40 | Mariusz Hamera | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 7,00 |
| 41 | Kamil Izraelski | Galeria Nieruchomości | 1 | 7,00 |
| 42 | Maciej Malatyński | Galeria Nieruchomości | 1 | 7,00 |
| 43 | Jakub Skubisz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 7,00 |
| 44 | Nikodem Malinowski | MagiJa Smaku | 1 | 7,00 |
| 45 | Wojciech Pstrągowski | Pol-Bud INVEST | 2 | 6,50 |
| 46 | Dominik Grynkiewicz | Re-Dream Team CES | 1 | 6,00 |
| 47 | Marcel Imiołek | MagiJa Smaku | 2 | 6,00 |
| 48 | Paweł Milczarek | Pol-Bud INVEST | 1 | 6,00 |
| 49 | Daniel Kmita | Zespół Pieśni i Tańca | 4 | 5,50 |
| 50 | Łukasz Pierzyna | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 5,50 |
1

Aleksander KamieniarzRe-Dream Team CES
78PKT
2

Grzegorz ArabasŻulicki Centrum Ogrodnicze
76PKT
3

Paweł BogdanZespół Pieśni i Tańca
75PKT
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Czubak | Re-Dream Team CES | 3 | 52 |
| 5 | Łukasz Wichniarz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 49 |
| 6 | Mateusz Kawszyn | Re-Dream Team CES | 3 | 44 |
| 7 | Eryk Naczlenis | MagiJa Smaku | 3 | 43 |
| 8 | Nikodem Dec | Pol-Bud INVEST | 2 | 42 |
| 9 | Paweł Sumiński | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 36 |
| 10 | Bartosz Budzyński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 35 |
| 11 | Krzysztof Biełunos | Pol-Bud INVEST | 2 | 34 |
| 12 | Dawid Raszpunda | Powiat Białogardzki | 2 | 34 |
| 13 | Maciej Szewczyk | MagiJa Smaku | 2 | 34 |
| 14 | Piotr Bartkiewicz | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 33 |
| 15 | Andrzej Kowalczuk | Pol-Bud INVEST | 2 | 31 |
| 16 | Paweł Żukowski | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 27 |
| 17 | Szymon Osipik | MagiJa Smaku | 3 | 26 |
| 18 | Michał Waskan | Pol-Bud INVEST | 1 | 26 |
| 19 | Bartosz Baranowski | Powiat Białogardzki | 2 | 25 |
| 20 | Grzegorz Skoczyk | Powiat Białogardzki | 2 | 24 |
| 21 | Piotr Kondraciuk | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 23 |
| 22 | Daniel Kmita | Zespół Pieśni i Tańca | 4 | 22 |
| 23 | Marek Korgiel | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 22 |
| 24 | Krzysztof Satro | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 22 |
| 25 | Mariusz Hamera | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 21 |
| 26 | Jakub Skubisz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 21 |
| 27 | Sebastian Siedlich | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 20 |
| 28 | Maciej Stefanowski | Pol-Bud INVEST | 2 | 18 |
| 29 | Wiktor Żbikowski | Galeria Nieruchomości | 1 | 17 |
| 30 | Paweł Jasiński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 16 |
| 31 | Paweł Szałankiewicz | Pol-Bud INVEST | 2 | 15 |
| 32 | Łukasz Kowalski | MagiJa Smaku | 3 | 14 |
| 33 | Wojciech Pstrągowski | Pol-Bud INVEST | 2 | 13 |
| 34 | Maciej Tartas | Zespół Pieśni i Tańca | 1 | 13 |
| 35 | Kacper Grzybowski | Re-Dream Team CES | 3 | 12 |
| 36 | Marcel Imiołek | MagiJa Smaku | 2 | 12 |
| 37 | Łukasz Kręc | Galeria Nieruchomości | 1 | 12 |
| 38 | Dawid Orzechowski | Re-Dream Team CES | 1 | 12 |
| 39 | Seweryn Długosz | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 11 |
| 40 | Damian Kropisz | Galeria Nieruchomości | 1 | 11 |
| 41 | Łukasz Pierzyna | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 11 |
| 42 | Maciej Ślusarczyk | MagiJa Smaku | 3 | 11 |
| 43 | Tomasz Brzeski | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 10 |
| 44 | Patryk Jakóbczyk | Galeria Nieruchomości | 1 | 10 |
| 45 | Zbigniew Semenowicz | Re-Dream Team CES | 3 | 10 |
| 46 | Krystian Filip | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 9 |
| 47 | Grzegorz Gajdziel | Powiat Białogardzki | 2 | 9 |
| 48 | Paweł Jełkaszew | MagiJa Smaku | 1 | 9 |
| 49 | Radosław Radomski | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 9 |
| 50 | Dominik Zawiślak | MagiJa Smaku | 3 | 9 |

