2026/2027
Liderzy — Dywizja II 2026/2027
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2026/2027
Punkty
1

Kacper SkrzyckiBrdCrew
40,67PKT ŚR.
2

Wojciech ZłotyGMVT TEAM
35,50PKT ŚR.
3

Szymon MedzińskiBrdCrew
30,33PKT ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Urwan | Pantery | 2 | 23,50 |
| 5 | Michał Jankowski | Pantery | 2 | 23,00 |
| 6 | Filip Karpiński | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 22,67 |
| 7 | Mateusz Sikora | Młode Wilki | 3 | 22,00 |
| 8 | Jakub Burczak | Młode Wilki | 1 | 20,00 |
| 9 | Xavier Rajnerowicz | Atomówki | 3 | 19,00 |
| 10 | Szymon Juźków | Fasolki | 2 | 18,50 |
| 11 | Jakub Nagórski | Maxbau Okna Dako PSP | 1 | 18,00 |
| 12 | Stefan Płaczek | Pantery | 3 | 17,33 |
| 13 | Jakub Włodarczyk | Pantery | 3 | 16,67 |
| 14 | Radosław Cegliński | GMVT TEAM | 3 | 16,33 |
| 15 | Tomasz Słomski | Grubik Team | 3 | 15,67 |
| 16 | Katarzyna Klimowska | Atomówki | 2 | 15,50 |
| 17 | Maciej Frydrychowicz | Młode Wilki | 2 | 15,50 |
| 18 | Paweł Głodek | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 15,00 |
| 19 | Paweł Trumiński | Grubik Team | 3 | 14,67 |
| 20 | Wojciech Krzpiot | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 13,33 |
| 21 | Paweł Podwalski | Fasolki | 3 | 13,33 |
| 22 | Bartosz Laska | Młode Wilki | 2 | 12,00 |
| 23 | Michał Stachowski | Kosz-All-In | 1 | 12,00 |
| 24 | Dawid Olearczyk | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 12,00 |
| 25 | Aleksander Nowak | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 11,33 |
| 26 | Adrian Lisiecki | GMVT TEAM | 2 | 11,00 |
| 27 | Alan Niwiński | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 10,67 |
| 28 | Gracjan Sobieraj | GMVT TEAM | 3 | 10,33 |
| 29 | Tymon Mierzwa | Atomówki | 3 | 10,00 |
| 30 | Piotr Sosnowski | Młode Wilki | 2 | 10,00 |
| 31 | Patryk Grzybowski | Młode Wilki | 1 | 9,00 |
| 32 | Rafał Jóźwiak | Atomówki | 3 | 8,33 |
| 33 | Łukasz Pawełoszek | Pantery | 2 | 8,00 |
| 34 | Maciej Petrykowski | Fasolki | 3 | 8,00 |
| 35 | Adam Wojtczak | BrdCrew | 1 | 8,00 |
| 36 | Oliwia Przygodzka | Atomówki | 1 | 8,00 |
| 37 | Jędrzej Bortnik | BeKaPaKa Bobolice | 2 | 7,00 |
| 38 | Remigiusz Cyberny | Fasolki | 3 | 7,00 |
| 39 | Rafał Dolik | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 7,00 |
| 40 | Kacper Kurłowicz | BrdCrew | 3 | 6,33 |
| 41 | Damian Motyliński | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 6,33 |
| 42 | Michał Juźków | Fasolki | 2 | 6,00 |
| 43 | Grzegorz Wysocki | Pantery | 1 | 6,00 |
| 44 | Krzysztof Czaplicki | GMVT TEAM | 2 | 6,00 |
| 45 | Jakub Redlarski | Kosz-All-In | 3 | 6,00 |
| 46 | Jakub Gołębiowski | BeKaPaKa Bobolice | 2 | 6,00 |
| 47 | Oliwier Wittbrodt | Maxbau Okna Dako PSP | 1 | 6,00 |
| 48 | Maciej Firlong | Pantery | 3 | 5,67 |
| 49 | Roman Tarkowski | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 5,67 |
| 50 | Karol Deka | Młode Wilki | 3 | 5,33 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Karpiński | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 68 |
| 5 | Mateusz Sikora | Młode Wilki | 3 | 66 |
| 6 | Xavier Rajnerowicz | Atomówki | 3 | 57 |
| 7 | Stefan Płaczek | Pantery | 3 | 52 |
| 8 | Jakub Włodarczyk | Pantery | 3 | 50 |
| 9 | Radosław Cegliński | GMVT TEAM | 3 | 49 |
| 10 | Tomasz Słomski | Grubik Team | 3 | 47 |
| 11 | Paweł Urwan | Pantery | 2 | 47 |
| 12 | Michał Jankowski | Pantery | 2 | 46 |
| 13 | Paweł Trumiński | Grubik Team | 3 | 44 |
| 14 | Wojciech Krzpiot | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 40 |
| 15 | Paweł Podwalski | Fasolki | 3 | 40 |
| 16 | Szymon Juźków | Fasolki | 2 | 37 |
| 17 | Dawid Olearczyk | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 36 |
| 18 | Aleksander Nowak | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 34 |
| 19 | Alan Niwiński | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 32 |
| 20 | Katarzyna Klimowska | Atomówki | 2 | 31 |
| 21 | Gracjan Sobieraj | GMVT TEAM | 3 | 31 |
| 22 | Maciej Frydrychowicz | Młode Wilki | 2 | 31 |
| 23 | Tymon Mierzwa | Atomówki | 3 | 30 |
| 24 | Paweł Głodek | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 30 |
| 25 | Rafał Jóźwiak | Atomówki | 3 | 25 |
| 26 | Bartosz Laska | Młode Wilki | 2 | 24 |
| 27 | Maciej Petrykowski | Fasolki | 3 | 24 |
| 28 | Adrian Lisiecki | GMVT TEAM | 2 | 22 |
| 29 | Remigiusz Cyberny | Fasolki | 3 | 21 |
| 30 | Jakub Burczak | Młode Wilki | 1 | 20 |
| 31 | Piotr Sosnowski | Młode Wilki | 2 | 20 |
| 32 | Kacper Kurłowicz | BrdCrew | 3 | 19 |
| 33 | Damian Motyliński | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 19 |
| 34 | Jakub Nagórski | Maxbau Okna Dako PSP | 1 | 18 |
| 35 | Jakub Redlarski | Kosz-All-In | 3 | 18 |
| 36 | Maciej Firlong | Pantery | 3 | 17 |
| 37 | Roman Tarkowski | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 17 |
| 38 | Karol Deka | Młode Wilki | 3 | 16 |
| 39 | Łukasz Pawełoszek | Pantery | 2 | 16 |
| 40 | Łukasz Urbanowski | Grubik Team | 3 | 16 |
| 41 | Michał Warzecha | GMVT TEAM | 3 | 16 |
| 42 | Alan Budny | Atomówki | 3 | 15 |
| 43 | Dawid Filipowicz | Fasolki | 3 | 15 |
| 44 | Jędrzej Bortnik | BeKaPaKa Bobolice | 2 | 14 |
| 45 | Rafał Dolik | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 14 |
| 46 | Jakub Przeperski | Grubik Team | 3 | 14 |
| 47 | Kornel Pawlak | Kosz-All-In | 3 | 14 |
| 48 | Michał Niedbała | Kosz-All-In | 3 | 14 |
| 49 | Michał Juźków | Fasolki | 2 | 12 |
| 50 | Michał Stachowski | Kosz-All-In | 1 | 12 |

