Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Dywizja I · ALFA TRANS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025/2026Dywizja I · ALFA TRANS | 11 | 15,0165 | 5,358 | 2,123 | 47,9%47,9% | 0,33 | 42,9%42,9% | 0,33 | 50,0%50,0% | 0,55 | 1,213 | 1,618 | 1,516 | 0,67 | 1,213 | 0,22 | 0,89 | 1,213 | 5,156 | +6,6+73 |
| 2025/2026Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024/2025Dywizja I · ALFA TRANS | 13 | 24,8322 | 8,0104 | 3,546 | 41,1%41,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,912 | 57,1%57,1% | 0,912 | 2,532 | 3,444 | 1,317 | 0,810 | 1,520 | 0,811 | 1,215 | 1,823 | 6,787 | +3,4+44 |
| 2024/2025Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 30,030 | 7,07 | 2,02 | 33,3%33,3% | 1,01 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | -57,0-57 |
| 2023/2024Dywizja I · ALFA TRANS | 15 | 25,2378 | 9,7145 | 3,553 | 45,3%45,3% | 0,58 | 32,0%32,0% | 1,015 | 68,2%68,2% | 0,69 | 2,436 | 3,045 | 1,015 | 1,116 | 1,725 | 0,812 | 1,116 | 2,030 | 8,0120 | -1,5-23 |
| 2023/2024Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 26,026 | 7,07 | 2,02 | 40,0%40,0% | 1,01 | 25,0%25,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 2,02 | 4,04 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | -23,0-23 |

Aktualny zespółALFA TRANS