Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Ekstraliga · Re-DREAM TEAM CES | 15 | 17,8267 | 7,6114 | 0,710 | 47,6%47,6% | 1,929 | 43,9%43,9% | 0,57 | 63,6%63,6% | 0,46 | 1,319 | 1,725 | 0,913 | 0,23 | 1,218 | 0,00 | 0,69 | 0,711 | 5,785 | +8,2+123 |
| 2025/2026Puchar Ligi · Re-DREAM TEAM CES | 4 | 9,538 | 1,56 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,52 | 20,0%20,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,52 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,52 | 1,04 | -1,3-5 | -1,5-6 |
| 2024/2025Ekstraliga · Re-DREAM TEAM CES | 14 | 32,9461 | 11,3158 | 1,724 | 57,1%57,1% | 2,433 | 33,3%33,3% | 0,811 | 64,7%64,7% | 1,116 | 4,968 | 6,084 | 2,636 | 0,913 | 1,622 | 0,34 | 0,913 | 1,724 | 13,1183 | +11,1+155 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Re-DREAM TEAM CES | 2 | 21,042 | 8,016 | 1,02 | 66,7%66,7% | 1,53 | 33,3%33,3% | 1,53 | 100,0%100,0% | 1,02 | 0,51 | 1,53 | 3,06 | 0,51 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 8,016 | +10,0+20 |
| 2023/2024Ekstraliga · Re-DREAM TEAM CES | 18 | 24,2436 | 5,9107 | 0,610 | 37,0%37,0% | 1,527 | 35,1%35,1% | 0,36 | 60,0%60,0% | 0,59 | 1,935 | 2,444 | 1,323 | 0,36 | 1,119 | 0,24 | 0,815 | 0,815 | 5,294 | +1,5+27 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Re-DREAM TEAM CES | 3 | 28,084 | 8,325 | 1,75 | 62,5%62,5% | 1,75 | 35,7%35,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,34 | 3,09 | 4,313 | 1,03 | 0,72 | 1,34 | 0,00 | 1,03 | 0,31 | 9,027 | -0,7-2 |
