2024/2025
Tabela — Ekstraliga 2024/2025
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 1030 | 853 | +177 | 25 | WLLWW | W2 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 1128 | 884 | +244 | 24 | LWWWW | W4 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 998 | 897 | +101 | 23 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 1045 | 941 | +104 | 23 | WWLWW | W2 | |
| 5 | 14 | 8 | 6 | 1032 | 1022 | +10 | 22 | WWWLW | W1 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 955 | 1025 | -70 | 18 | LLLLL | L7 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 909 | 1023 | -114 | 18 | LWLLL | L3 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 746 | 1198 | -452 | 15 | LLWLL | L2 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.