Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2024/2025 O miejsca 1 - 4 Mecz 2
Kw. 115:14 Kw. 213:20 Kw. 39:8 Kw. 416:19
Box score

Pełne statystyki

DOMAR TATÓW

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 P. Bocian* 34:009 3/1127,3 0/10,0 3/1225,0 3/650,0 145 43144 2010-3
5 Ł. Żak* 40:005 1/616,7 0/0 1/616,7 3/650,0 044 61443 004-8
7 D. Joskowski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
10 M. Ruszkowski 16:003 1/250,0 0/40,0 1/616,7 1/250,0 066 01041 2060
11 Ł. Bielski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
14 B. Kowalewski* 37:0020 5/955,6 2/633,3 7/1546,7 4/580,0 134 12424 0014-11
19 M. Kowalewski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
21 P. Sulicki* 20:002 1/425,0 0/0 1/425,0 0/0 224 01020 004-8
32 P. Kołodziejski 13:000 0/0 0/0 0/0 0/0 123 10000 004-2
32 M. Makijewski 13:004 0/40,0 1/333,3 1/714,3 1/250,0 123 01201 00-1-10
55 M. Myśliński* 28:0010 2/633,3 2/633,3 4/1233,3 0/0 033 31120 018+2
SUMA201:0053 13/4231,0 5/2025,0 18/6229,0 12/2157,1 62632 1510121813 4149-40

ZETBUD

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 R. Radomski* 40:009 2/728,6 0/10,0 2/825,0 5/1050,0 2810 20549 015+8
3 P. Jasiński* 40:0012 0/50,0 3/1127,3 3/1618,8 3/475,0 088 91143 1216+8
5 A. Caban* 40:007 2/728,6 1/425,0 3/1127,3 0/0 134 42310 006+8
7 M. Gardzielik* 40:004 2/540,0 0/0 2/540,0 0/0 077 02333 017+8
35 P. Stelmaszyk* 40:0029 11/1764,7 1/250,0 12/1963,2 4/580,0 7916 21323 0037+8
SUMA200:0061 17/4141,5 5/1827,8 22/5937,3 12/1963,2 103545 176151418 1471+40