Kw. 121:12
Kw. 27:17
Kw. 315:11
Kw. 415:12
Box score
Pełne statystyki

ALFA TRANS
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | I. Janiszek* | 32:00 | 26 | 10/16 | 62,5 | 0/2 | 0,0 | 10/18 | 55,6 | 6/6 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | +16 |
| 7 | D. Sobolewski* | 24:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | |
| 9 | R. Grontkowski* | 31:00 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| 11 | M. Strach* | 35:00 | 15 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 7/10 | 70,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | +10 | |
| 13 | J. Grabias | 18:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| 17 | A. Spychalski | 2:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||||
| 21 | T. Skuza | 27:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | +9 | ||
| 32 | R. Lipiński* | 32:00 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 201:00 | 58 | 25/52 | 48,1 | 0/5 | 0,0 | 25/57 | 43,9 | 8/12 | 66,7 | 12 | 24 | 36 | 15 | 5 | 12 | 17 | 13 | 3 | 2 | 69 | +30 | |
BETOMEX
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 8 | R. Bogucki* | 40:00 | 36 | 9/18 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 12/25 | 48,0 | 9/12 | 75,0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 34 | -6 |
| 9 | D. Łuć* | 40:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/7 | 0,0 | 0/8 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | -6 |
| 11 | W. Skrzypek* | 40:00 | 3 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| 12 | P. Kondraciuk* | 40:00 | 10 | 3/13 | 23,1 | 0/0 | 3/13 | 23,1 | 4/4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -6 | |
| 24 | K. Chadacz* | 40:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
| SUMA | 200:00 | 52 | 13/38 | 34,2 | 3/14 | 21,4 | 16/52 | 30,8 | 17/22 | 77,3 | 9 | 20 | 29 | 15 | 10 | 7 | 13 | 17 | 2 | 3 | 60 | -30 | |