Kw. 123:17
Kw. 223:8
Kw. 319:9
Kw. 440:24
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #208
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2702* | 17:00 | 10 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | +22 | |
| 7 | Z. #2703* | 31:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +35 | |
| 9 | Z. #2948 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Z. #2705* | 40:00 | 54 | 15/22 | 68,2 | 7/15 | 46,7 | 22/37 | 59,5 | 3/7 | 42,9 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 54 | +47 |
| 11 | Z. #2949 | 23:00 | 7 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | +34 |
| 21 | Z. #2708 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Z. #2709 | 35:00 | 32 | 4/7 | 57,1 | 8/17 | 47,1 | 12/24 | 50,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | +45 | |
| 25 | Z. #2872* | 30:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +31 | ||
| 27 | Z. #2710* | 24:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +21 | ||||
| 42 | Z. #2993 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 200:00 | 105 | 25/40 | 62,5 | 17/39 | 43,6 | 42/79 | 53,2 | 4/8 | 50,0 | 17 | 31 | 48 | 19 | 6 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 127 | +235 | |

FASOLKI
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2711* | 22:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -25 | |
| 7 | Z. #2712 | 22:00 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 | |
| 8 | Z. #2713* | 20:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | ||
| 9 | Z. #2714 | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 10 | Z. #2715* | 32:00 | 31 | 5/9 | 55,6 | 4/11 | 36,4 | 9/20 | 45,0 | 9/12 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | -38 |
| 11 | Z. #2716 | 15:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | ||
| 15 | Z. #2717* | 35:00 | 11 | 4/12 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 5/13 | 38,5 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | -43 |
| 16 | Z. #2718* | 38:00 | 7 | 3/7 | 42,9 | 0/3 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -43 |
| SUMA | 200:00 | 58 | 15/38 | 39,5 | 6/19 | 31,6 | 21/57 | 36,8 | 10/18 | 55,6 | 5 | 17 | 22 | 7 | 4 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 34 | -235 | |