Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2022/2023

Tabela — Dywizja II 2022/2023

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 1091707547 +16019 WWWWW W9
2 1091738596 +14219 WWWWL L1
3 1073656585 +7117 WWWWL L1
4 1055581556 +2515 WLLWW W2
5 1055596603 -715 LWLLL L3
6 1055618614 +415 LLWWW W3
7 1055610587 +2315 LWLLW W1
8 1046597677 -8014 LLWWW W3
9 1037683769 -8613 WLLLL L4
10 1028668744 -7612 WLLLL L4
11 1019606782 -17611 LLLLL L8
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.