Kw. 119:10
Kw. 222:11
Kw. 322:11
Kw. 423:20
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #160
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #2401* | 25:00 | 16 | 5/5 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | +31 | |
| 4 | Z. #2407 | 22:00 | 2 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +18 |
| 5 | Z. #2589 | 20:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +22 | |
| 8 | Z. #2590 | 7:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | |
| 11 | Z. #2405* | 23:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | +22 | |
| 13 | Z. #2406* | 32:00 | 31 | 13/19 | 68,4 | 0/0 | 13/19 | 68,4 | 5/6 | 83,3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 41 | +20 | |
| 30 | Z. #2614 | 23:00 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +24 |
| 33 | Z. #2402* | 24:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +18 | |
| 66 | Z. #2404* | 25:00 | 15 | 6/7 | 85,7 | 0/6 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 3/3 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +19 |
| SUMA | 201:00 | 86 | 33/54 | 61,1 | 3/20 | 15,0 | 36/74 | 48,6 | 11/13 | 84,6 | 14 | 22 | 36 | 29 | 17 | 12 | 14 | 13 | 2 | 1 | 118 | +170 | |
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Z. #2364* | 40:00 | 9 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 5/8 | 62,5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | -34 |
| 11 | Z. #2597 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Z. #2366* | 34:00 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -31 | |
| 21 | Z. #2367 | 23:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | ||
| 32 | Z. #2368* | 26:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | -26 | ||
| 44 | Z. #2369* | 40:00 | 24 | 8/15 | 53,3 | 1/5 | 20,0 | 9/20 | 45,0 | 5/5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -34 |
| 55 | Z. #2370* | 37:00 | 10 | 3/9 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 4/12 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -27 |
| SUMA | 200:00 | 52 | 16/35 | 45,7 | 3/12 | 25,0 | 19/47 | 40,4 | 11/15 | 73,3 | 6 | 18 | 24 | 16 | 6 | 27 | 13 | 14 | 1 | 2 | 40 | -170 | |