Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2021/2022

Tabela — Dywizja I 2021/2022

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 11101874623 +25121 WWWWW W8
2 1192925753 +17220 WWWWW W7
3 1183756681 +7519 WWLLW W1
4 1183936707 +22919 WWLWL L1
5 1174808765 +4318 LWWWW W4
6 1156737795 -5816 WWWLL L2
7 1156708753 -4516 WLLWL L1
8 1147734833 -9915 LLLWL L1
9 1138748843 -9514 LWLLL L3
10 1138713806 -9314 LLWLW W1
11 1129672837 -16513 LLWLL L2
12 1129586801 -21513 LLLLW W1
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.