Kw. 120:9
Kw. 212:11
Kw. 314:17
Kw. 425:15
Box score
Pełne statystyki
PS POŻARNA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2616 | 24:00 | 11 | 4/5 | 80,0 | 1/3 | 33,3 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +15 | |
| 6 | Z. #2285 | 17:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 9 | Z. #2286 | 10:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Z. #2617* | 24:00 | 16 | 6/8 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 7/9 | 77,8 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | +19 |
| 14 | Z. #2284* | 22:00 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | +8 | |
| 21 | Z. #2290* | 39:00 | 12 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 4/6 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | +20 |
| 34 | Z. #2288* | 28:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +12 | |
| 69 | Z. #2291* | 36:00 | 22 | 9/11 | 81,8 | 0/1 | 0,0 | 9/12 | 75,0 | 4/5 | 80,0 | 2 | 15 | 17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 | +22 |
| SUMA | 200:00 | 71 | 26/39 | 66,7 | 2/8 | 25,0 | 28/47 | 59,6 | 13/18 | 72,2 | 4 | 33 | 37 | 16 | 4 | 16 | 12 | 13 | 4 | 1 | 92 | +95 | |
Drużyna archiwalna #209
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2577* | 34:00 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 2/5 | 40,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 16 | -19 |
| 11 | Z. #2492* | 40:00 | 21 | 3/5 | 60,0 | 5/9 | 55,6 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | -19 | |
| 24 | Z. #2493* | 29:00 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 1/12 | 8,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -12 | |
| 26 | Z. #2494* | 30:00 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/5 | 0,0 | 1/11 | 9,1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | -16 | |
| 32 | Z. #2495* | 40:00 | 6 | 3/8 | 37,5 | 0/4 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | -19 |
| 73 | Z. #2497 | 27:00 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | -10 | |
| SUMA | 200:00 | 52 | 15/38 | 39,5 | 6/28 | 21,4 | 21/66 | 31,8 | 4/8 | 50,0 | 10 | 13 | 23 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 1 | 4 | 37 | -95 | |