Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2021/2022

Tabela — Dywizja II 2021/2022

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 11101895637 +25821 WWWWW W7
2 1183735624 +11119 WLWWL L1
3 1183814659 +15519 WWWLW W1
4 1174778667 +11118 LLWWW W3
5 1174756675 +8118 WLWLW W1
6 1174697593 +10418 WLWWW W3
7 1156662707 -4516 WLLLW W1
8 1147647646 +115 LLLWL L1
9 1147566682 -11615 WLLWL L1
10 1147667739 -7215 LLWLW W1
11 11110538845 -30712 LLLLW W1
12 11110584865 -28112 LLLLL L10
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.