Kw. 113:19
Kw. 213:15
Kw. 33:16
Kw. 411:23
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #208
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2539* | 37:00 | 12 | 0/1 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -28 | |
| 6 | Z. #2556 | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 7 | Z. #2541 | 20:00 | 5 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 8 | Z. #2542* | 26:00 | 9 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -31 |
| 9 | Z. #2543 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Z. #2634* | 40:00 | 6 | 1/10 | 10,0 | 1/4 | 25,0 | 2/14 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -33 |
| 15 | Z. #2557* | 16:00 | 4 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| 21 | Z. #2545* | 37:00 | 4 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | -28 | ||
| 25 | Z. #2546 | 19:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
| 26 | Z. #2558 | 1:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | ||
| SUMA | 201:00 | 40 | 4/26 | 15,4 | 9/20 | 45,0 | 13/46 | 28,3 | 5/10 | 50,0 | 7 | 20 | 27 | 11 | 6 | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | 33 | -165 | |
PS POŻARNA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2616 | 28:00 | 9 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 3/8 | 37,5 | 2/4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | +19 |
| 6 | Z. #2285 | 26:00 | 10 | 2/5 | 40,0 | 2/8 | 25,0 | 4/13 | 30,8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +12 | |
| 11 | Z. #2617* | 23:00 | 14 | 4/7 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 5/10 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +32 |
| 12 | Z. #2287* | 16:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +8 | ||
| 14 | Z. #2284* | 18:00 | 8 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 3/4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | +22 |
| 21 | Z. #2290* | 35:00 | 13 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | +30 | |
| 34 | Z. #2288 | 22:00 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | +4 | |
| 69 | Z. #2291* | 33:00 | 16 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 7/13 | 53,8 | 2/3 | 66,7 | 6 | 10 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | +38 | |
| SUMA | 201:00 | 73 | 23/47 | 48,9 | 5/17 | 29,4 | 28/64 | 43,8 | 12/18 | 66,7 | 16 | 27 | 43 | 21 | 15 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 103 | +165 | |