Kw. 115:20
Kw. 220:25
Kw. 36:19
Kw. 425:19
Box score
Pełne statystyki

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #2310* | 23:00 | 6 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | ||
| 4 | Z. #2311 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Z. #2594* | 31:00 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -6 | ||
| 6 | Z. #2312* | 35:00 | 19 | 9/19 | 47,4 | 0/1 | 0,0 | 9/20 | 45,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | -27 |
| 7 | Z. #2313 | 5:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| 8 | Z. #2314 | 21:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
| 11 | Z. #2315* | 35:00 | 19 | 4/8 | 50,0 | 3/13 | 23,1 | 7/21 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | -7 |
| 13 | Z. #2316* | 32:00 | 9 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -13 | |
| 15 | Z. #2317 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Z. #2318 | 18:00 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | +4 | |
| SUMA | 200:00 | 66 | 25/59 | 42,4 | 4/16 | 25,0 | 29/75 | 38,7 | 4/8 | 50,0 | 16 | 29 | 45 | 16 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 | 69 | -85 | |
Drużyna archiwalna #162
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #2458 | 24:00 | 6 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | +4 | |
| 7 | Z. #2593* | 25:00 | 15 | 0/2 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +10 | |
| 14 | Z. #2459* | 28:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +13 | |
| 26 | Z. #2461 | 14:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| 70 | Z. #2618 | 24:00 | 20 | 6/10 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 8/14 | 57,1 | 2/4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | +11 |
| 79 | Z. #2463* | 21:00 | 9 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +20 | |
| 81 | Z. #2464* | 23:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +12 | |
| 84 | Z. #2465* | 40:00 | 31 | 10/19 | 52,6 | 1/8 | 12,5 | 11/27 | 40,7 | 8/8 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 24 | +17 |
| SUMA | 199:00 | 83 | 20/42 | 47,6 | 11/32 | 34,4 | 31/74 | 41,9 | 10/12 | 83,3 | 13 | 30 | 43 | 31 | 11 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 117 | +85 | |