Kw. 118:15
Kw. 221:11
Kw. 322:16
Kw. 420:12
Box score
Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #147
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #1983 | 10:00 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +13 | |
| 1 | Z. #1984* | 33:00 | 24 | 11/18 | 61,1 | 0/4 | 0,0 | 11/22 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | +30 |
| 5 | Z. #1985 | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | ||||
| 11 | Z. #1986* | 27:00 | 12 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | +16 | ||
| 13 | Z. #1987 | 23:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +6 | |
| 21 | Z. #1988* | 37:00 | 25 | 12/20 | 60,0 | 0/0 | 12/20 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | +24 | |
| 23 | Z. #1989* | 17:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 | |
| 33 | Z. #2132* | 28:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | +22 | ||
| 69 | Z. #1990 | 5:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 75 | Z. #2195 | 17:00 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| SUMA | 201:00 | 81 | 38/68 | 55,9 | 0/9 | 0,0 | 38/77 | 49,4 | 5/10 | 50,0 | 18 | 39 | 57 | 24 | 6 | 13 | 14 | 5 | 8 | 1 | 119 | +135 | |
ATOMówki
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #1745* | 40:00 | 13 | 5/12 | 41,7 | 0/1 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 3/4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -27 |
| 5 | Z. #2069* | 40:00 | 6 | 3/10 | 30,0 | 0/4 | 0,0 | 3/14 | 21,4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -27 | |
| 7 | Z. #2070* | 40:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | ||||
| 10 | Z. #2072* | 40:00 | 19 | 8/19 | 42,1 | 0/0 | 8/19 | 42,1 | 3/3 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25 | -27 | |
| 14 | Z. #2074* | 40:00 | 16 | 5/15 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 6/19 | 31,6 | 3/5 | 60,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | -27 |
| SUMA | 200:00 | 54 | 21/56 | 37,5 | 1/9 | 11,1 | 22/65 | 33,8 | 9/12 | 75,0 | 3 | 20 | 23 | 8 | 6 | 11 | 5 | 14 | 1 | 8 | 35 | -135 | |