Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2020/2021

Tabela — Dywizja II 2020/2021

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 151501261737 +52430 WWWWW W15
2 15123977773 +20427 WWWWL L1
3 15105970902 +6825 WWLWL L1
4 15105980890 +9025 WWWWL L1
5 15105889837 +5225 WLWWW W3
6 151051004868 +13625 LWWWW W4
7 15105871815 +5625 LWWWL L1
8 1596878901 -2324 LLWWL L1
9 1587810737 +7323 WLLLW W1
10 1587994974 +2023 LLWWW W3
11 1569717743 -2621 WWLWW W2
12 15411861935 -7419 LLLLL L5
13 15312739897 -15818 LLLWL L1
14 15312786956 -17018 LLLWL L1
15 15213355717 -36217 LLLLL L9
16 150157921202 -41015 LLLLL L15
17 00000 00 — —
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.