Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2014/2015 Sezon zasadniczy Kolejka 7
Kw. 119:13 Kw. 223:22 Kw. 327:13 Kw. 433:26
Box score

Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #12

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Z. #205 24:0010 2/450,0 2/450,0 4/850,0 0/0 044 45311 0016+31
6 Z. #109* 24:0016 8/1080,0 0/0 8/1080,0 0/0 134 63110 0026+14
7 Z. #105 22:0014 4/757,1 1/425,0 5/1145,5 3/475,0 000 31033 0011+8
8 Z. #107* 24:002 1/333,3 0/30,0 1/616,7 0/0 022 94330 009+13
10 Z. #207* 24:0014 7/1546,7 0/0 7/1546,7 0/0 167 42332 0116+21
11 Z. #111 17:006 2/366,7 0/0 2/366,7 2/2100,0 202 00011 007+4
12 Z. #113 11:002 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 101 10130 001+3
13 Z. #112* 15:009 4/580,0 0/0 4/580,0 1/250,0 112 00201 007+5
14 Z. #108* 19:0021 8/1080,0 0/0 8/1080,0 5/771,4 022 44024 0027+25
15 Z. #110 20:008 1/333,3 2/366,7 3/650,0 0/20,0 022 66112 0116+16
SUMA200:00102 38/6360,3 5/1435,7 43/7755,8 11/1764,7 62026 3725141814 02136+140

GRUBIK TEAM

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Z. #482* 40:0018 5/683,3 0/0 5/683,3 8/988,9 358 421156 0019-28
5 Z. #483* 40:0021 8/1650,0 1/250,0 9/1850,0 2/450,0 459 32213 1023-28
6 Z. #484* 40:0016 5/1241,7 1/333,3 6/1540,0 3/560,0 022 51625 007-28
20 Z. #486* 40:0011 4/1136,4 0/10,0 4/1233,3 3/3100,0 4610 51432 0015-28
21 Z. #536* 40:008 3/837,5 0/20,0 3/1030,0 2/2100,0 246 45841 109-28
SUMA200:0074 25/5347,2 2/825,0 27/6144,3 18/2378,3 132235 2111311517 2073-140