2014/2015
Tabela — Dywizja I 2014/2015
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 847 | 599 | +248 | 22 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 11 | 10 | 1 | 757 | 501 | +256 | 21 | WLWWW | W3 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 622 | 628 | -6 | 18 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 677 | 677 | 0 | 17 | WWLLL | L3 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 683 | 632 | +51 | 17 | WWLWW | W2 | |
| 6 | 11 | 5 | 6 | 650 | 680 | -30 | 16 | LWWLL | L2 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 670 | 660 | +10 | 16 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 11 | 4 | 7 | 623 | 703 | -80 | 15 | LLWWL | L1 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 695 | 754 | -59 | 15 | LWWLW | W1 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | 601 | 744 | -143 | 14 | LLLLW | W1 | |
| 11 | 11 | 3 | 8 | 582 | 684 | -102 | 14 | WLLWL | L1 | |
| 12 | 11 | 2 | 9 | 607 | 752 | -145 | 13 | LWLLL | L3 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.