Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020Dywizja I · GRUBIK TEAM | 13 | 20,8271 | 6,483 | 2,634 | 57,6%57,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,215 | 71,4%71,4% | 2,228 | 3,545 | 5,673 | 0,79 | 0,68 | 0,811 | 0,34 | 2,330 | 1,621 | 10,3134 | -8,6-112 |
| 2018/2019Dywizja I · GRUBIK TEAM | 3 | 11,033 | 3,310 | 1,03 | 75,0%75,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,34 | 66,7%66,7% | 0,31 | 2,78 | 3,09 | 0,31 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1,75 | 5,015 | -1,7-5 |
| 2017/2018Dywizja I · GRUBIK TEAM | 7 | 28,0196 | 6,646 | 2,115 | 50,0%50,0% | 0,11 | 50,0%50,0% | 1,913 | 61,9%61,9% | 3,021 | 4,129 | 7,150 | 1,712 | 0,64 | 1,07 | 0,11 | 3,122 | 2,115 | 11,782 | -3,1-22 |
| 2016/2017Dywizja I · GRUBIK TEAM | 16 | 25,5408 | 5,791 | 2,337 | 49,3%49,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,117 | 48,6%48,6% | 1,931 | 4,368 | 6,299 | 0,915 | 0,69 | 1,219 | 0,11 | 2,641 | 1,930 | 8,6138 | -8,4-134 |
| 2015/2016Dywizja I · GRUBIK TEAM | 17 | 27,1461 | 8,9152 | 3,559 | 48,4%48,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,034 | 60,7%60,7% | 3,457 | 4,984 | 8,3141 | 0,916 | 0,915 | 1,526 | 0,11 | 3,559 | 2,746 | 12,4211 | -2,8-47 |
