Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020Dywizja I · DOMAR TATÓW | 9 | 19,3174 | 4,339 | 1,816 | 36,4%36,4% | 0,11 | 16,7%16,7% | 0,44 | 33,3%33,3% | 0,65 | 2,220 | 2,825 | 0,65 | 0,44 | 1,715 | 0,11 | 0,98 | 1,09 | 2,018 | +2,1+19 |
| 2019/2020Puchar Ligi · DOMAR TATÓW | 1 | 16,016 | 3,03 | 1,01 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 50,0%50,0% | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 3,03 | -18,0-18 |
| 2018/2019Dywizja I · DOMAR TATÓW | 18 | 17,1307 | 2,850 | 1,222 | 29,7%29,7% | 0,11 | 25,0%25,0% | 0,23 | 42,9%42,9% | 1,221 | 2,138 | 3,359 | 0,814 | 0,35 | 0,815 | 0,00 | 1,527 | 0,815 | 3,054 | +1,0+18 |
| 2018/2019Puchar Ligi · DOMAR TATÓW | 2 | 8,016 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | -1,5-3 | -5,5-11 |
| 2017/2018Dywizja I · DOMAR TATÓW | 17 | 20,8354 | 3,559 | 1,423 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,813 | 41,9%41,9% | 1,119 | 1,729 | 2,848 | 0,58 | 0,611 | 0,712 | 0,11 | 1,628 | 1,424 | 2,746 | +0,2+3 |
| 2017/2018Puchar Ligi · DOMAR TATÓW | 1 | 34,034 | 3,03 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,03 | 75,0%75,0% | 1,01 | 1,01 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 4,04 | -6,0-6 | -8,0-8 |
| 2016/2017Dywizja I · DOMAR TATÓW | 12 | 10,9131 | 1,417 | 0,78 | 30,8%30,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,11 | 9,1%9,1% | 0,56 | 1,113 | 1,619 | 0,22 | 0,22 | 0,67 | 0,00 | 1,214 | 0,78 | 0,33 | -1,3-15 |
| 2015/2016Dywizja I · DOMAR TATÓW | 12 | 14,8177 | 2,328 | 0,810 | 31,3%31,3% | 0,11 | 14,3%14,3% | 0,45 | 55,6%55,6% | 0,810 | 2,226 | 3,036 | 0,67 | 0,22 | 0,78 | 0,00 | 1,619 | 0,78 | 2,833 | -2,3-28 |
| 2014/2015Dywizja I · DOMAR TATÓW | 9 | 18,4166 | 2,018 | 0,65 | 21,7%21,7% | 0,11 | 12,5%12,5% | 0,65 | 62,5%62,5% | 0,65 | 1,816 | 2,321 | 0,65 | 0,76 | 1,614 | 0,00 | 2,119 | 1,09 | 0,98 | -7,8-70 |
