Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020Dywizja I · ALFA TRANS | 10 | 23,6236 | 7,979 | 2,424 | 60,0%60,0% | 0,99 | 25,7%25,7% | 0,44 | 100,0%100,0% | 1,919 | 3,434 | 5,353 | 2,222 | 0,66 | 1,010 | 0,33 | 0,99 | 0,88 | 11,1111 | +7,1+71 |
| 2018/2019Dywizja I · Drużyna archiwalna #157 | 13 | 23,9311 | 7,293 | 1,823 | 52,3%52,3% | 0,810 | 21,3%21,3% | 1,317 | 100,0%100,0% | 1,418 | 3,343 | 4,761 | 1,824 | 0,79 | 1,418 | 0,34 | 1,215 | 1,216 | 8,8115 | +2,8+36 |
| 2018/2019Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #157 | 2 | 17,034 | 7,515 | 1,53 | 75,0%75,0% | 1,53 | 75,0%75,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,51 | 2,04 | 2,55 | 0,51 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 8,517 | -11,0-22 |
| 2017/2018Dywizja II · Drużyna archiwalna #137 | 16 | 35,7571 | 17,1274 | 3,962 | 53,4%53,4% | 2,438 | 35,2%35,2% | 2,336 | 87,8%87,8% | 1,423 | 6,7107 | 8,1130 | 3,454 | 1,219 | 3,048 | 1,118 | 1,930 | 3,149 | 19,9318 | +9,3+149 |
| 2016/2017Dywizja II · Drużyna archiwalna #137 | 15 | 36,3545 | 14,7220 | 4,466 | 58,9%58,9% | 0,913 | 34,2%34,2% | 3,349 | 64,5%64,5% | 3,248 | 7,5112 | 10,7160 | 2,538 | 1,116 | 3,959 | 1,929 | 1,827 | 4,973 | 20,4306 | -0,3-5 |

Aktualny zespółALFA TRANS