Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Ekstraliga · Re-DREAM TEAM CES | 18 | 30,7552 | 13,3240 | 4,887 | 69,0%69,0% | 0,12 | 28,6%28,6% | 3,360 | 71,4%71,4% | 2,850 | 10,2184 | 13,0234 | 1,119 | 0,815 | 1,935 | 0,814 | 1,935 | 3,766 | 23,3419 | +11,6+209 |
| 2025/2026Puchar Ligi · Re-DREAM TEAM CES | 4 | 30,0120 | 13,855 | 6,024 | 75,0%75,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,87 | 31,8%31,8% | 4,016 | 12,349 | 16,365 | 1,04 | 2,08 | 2,08 | 0,52 | 2,811 | 5,321 | 25,0100 | +14,0+56 |
| 2024/2025Ekstraliga · Re-DREAM TEAM CES | 14 | 30,1421 | 8,3116 | 3,143 | 75,4%75,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,130 | 81,1%81,1% | 1,926 | 10,9153 | 12,8179 | 0,811 | 0,913 | 2,028 | 0,23 | 2,535 | 2,941 | 19,2269 | +3,2+45 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Re-DREAM TEAM CES | 3 | 32,798 | 8,325 | 3,711 | 78,6%78,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,03 | 50,0%50,0% | 2,06 | 12,337 | 14,343 | 2,06 | 1,34 | 2,37 | 0,00 | 1,34 | 2,78 | 21,063 | +11,3+34 |
| 2023/2024Ekstraliga · Re-DREAM TEAM CES | 18 | 28,7516 | 10,6191 | 3,869 | 69,7%69,7% | 0,23 | 42,9%42,9% | 2,444 | 80,0%80,0% | 3,054 | 9,5171 | 12,5225 | 0,712 | 0,917 | 1,527 | 0,713 | 2,749 | 2,851 | 21,4386 | +7,3+131 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Re-DREAM TEAM CES | 2 | 31,563 | 16,032 | 6,513 | 76,5%76,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,06 | 50,0%50,0% | 6,012 | 10,521 | 16,533 | 1,02 | 0,51 | 2,55 | 0,51 | 4,08 | 5,511 | 27,054 | +3,0+6 |
