KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Paweł Żukowski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1982 (44)
Wzrost: 193 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
2xK 51:64 20 11 3/4 75 0/0 0 3/4 75 5/8 62.5 3 3 6 1 2 0 0 0 14
ATOMówki 55:93 24 23 10/11 90.9 0/1 0 10/12 83.3 3/3 100 5 4 9 4 3 1 2 0 35
PIWIARNIA BUMERANG 74:67 3 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BeKaPaKa BOBOLICE 100:28 30 14 6/7 85.7 0/0 0 6/7 85.7 2/2 100 4 5 9 1 4 1 0 0 22
MŁODE WILKI 48:68 31 12 5/9 55.6 0/0 0 5/9 55.6 2/2 100 4 5 9 1 0 2 2 0 18
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 66:68 22 4 1/4 25 0/1 0 1/5 20 2/4 50 2 2 4 0 1 1 1 0 2
GLAZURIX-Salon Łazienek 91:50 30 13 6/8 75 0/0 0 6/8 75 1/2 50 6 11 17 4 1 3 1 0 29
FASOLKI 80:49 26 14 7/9 77.8 0/0 0 7/9 77.8 0/0 0 3 3 6 0 2 3 0 0 15
FASOLKI 60:107 33 26 9/16 56.3 0/0 0 9/16 56.3 8/8 100 10 9 19 2 2 0 1 0 41
PANTERY 74:55 22 6 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/0 0 2 4 6 1 2 0 0 0 11
PANTERY 37:49 18 2 0/3 0 0/0 0 0/3 0 2/2 100 1 8 9 0 0 1 0 0 7
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 72:67 13 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 3 3 6 0 3 2 0 0 7
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 59:42 18 4 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 5 6 1 2 2 0 0 7



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.