16   Runda zasadnicza - kol. 4   2024-10-06 13:15:00    Sędziowie: Witkowski M., Tarkowski K., Kasprzak M. (funkcyjny). Statystyk: Zelig A..

2xK

51:64

(9:18; 10:11; 14:17; 18:18;)

logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

2xK: J. Burczak 13 (1), M. Sikora 11 (3), M. Sinkiewicz 9 (2), P. Sosnowski 8, M. Mendrygał 7 (1), S. Słowiński 2, D. Biernat 1, B. Laska 0, F. Kiwilsza 0, M. Moch 0,
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: T. Dmochowski 14, B. Budzyński 14 (4), P. Żukowski 11, T. Mrożek 9 (3), Ł. Pierzyna 8 (2), J. Gałązka 4, K. Rduch 4, M. Kałus 0, M. Felsztigier 0,

2xK

2xK za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Mateusz Sikora * 11 36 1 / 6 16.7 3 / 7 42.9 4 / 13 30.8 0 / 1 0 0 5 5 4 2 2 5 4 0 -12 9
1 Jakub Burczak * 13 33 3 / 10 30 1 / 3 33.3 4 / 13 30.8 4 / 8 50 3 2 5 0 2 6 4 0 1 -17 2
2 Michał Sinkiewicz * 9 24 1 / 3 33.3 2 / 3 66.7 3 / 6 50 1 / 3 33.3 1 0 1 1 1 1 4 1 0 -14 3
3 Damian Biernat   1 14 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 1 / 2 50 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
5 Maciej Moch   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8 Szymon Słowiński * 2 16 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -15 1
9 Filip Kiwilsza   0 4 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
11 Piotr Sosnowski * 8 24 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 4 / 6 66.7 2 2 4 1 0 3 2 1 0 -7 8
12 Mateusz Mendrygał   7 27 2 / 3 66.7 1 / 2 50 3 / 5 60 0 / 1 0 3 7 10 1 2 1 2 0 0 3 13
23 Bartosz Laska   0 20 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 -12 -3
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   51   10 / 29 34.4 7 / 19 36.8 17 / 48 35.4 10 / 21 47.6 12 20 32 8 11 14 20 7 1 37

 


SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski   11 20 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 5 / 8 62.5 3 3 6 1 2 4 0 0 0 -3 14
2 Marcin Felsztigier * 0 21 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 4 4 2 0 0 2 1 0 19 2
3 Kamil Rduch   4 21 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 2 3 5 0 1 0 2 0 0 -8 5
5 Bartosz Budzyński * 14 28 1 / 4 25 4 / 7 57.1 5 / 11 45.5 0 / 0 0 0 2 2 2 2 4 3 2 0 21 11
9 Michał Kałus   0 19 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 -2 -2
14 Tomasz Mrożek * 9 31 0 / 1 0 3 / 6 50 3 / 7 42.9 0 / 0 0 1 4 5 3 2 1 0 2 3 10 18
17 Łukasz Pierzyna   8 14 1 / 2 50 2 / 3 66.7 3 / 5 60 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 -6 8
25 Jakub Gałązka * 4 19 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 1 4 5 3 1 0 1 1 0 20 8
99 Tymon Dmochowski * 14 25 7 / 10 70 0 / 1 0 7 / 11 63.6 0 / 3 0 4 2 6 2 4 2 4 0 0 14 11
Drużyna                     1 0 1   0   0        
SUMY   64   16 / 34 47.0 9 / 20 45 25 / 54 46.2 5 / 11 45.4 12 24 36 14 14 11 15 9 3 76




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.