309   O 1 miejsce - 1M   2025-06-07 17:40:00    Sędziowie: J. Kuć, D. Nastula, K. Niżyński (funkcyjny). Statystyk: M. Petrykowski.

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI

72:67

(18:15; 15:20; 14:17; 25:15;)

logo SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI: D. Jasiński 36 (1), M. Bukowiński 17 (1), P. Picheta 10, P. Marciocha 6, K. Borok 3, M. Deręgowski 0, M. Kroszczyński 0, J. Andziak 0, P. Landowski 0,
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG: B. Budzyński 17 (2), S. Urbaniak 15 (1), K. Rduch 8, D. Dudek 6, M. Kałus 5 (1), A. Prusak 5, S. Siedlich 5, P. Żukowski 4, Ł. Pierzyna 2, J. Gałązka 0,

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI

WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Marcin Deręgowski   0 23 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 2 1 0 2 2
1 Dariusz Jasiński * 36 38 11 / 19 57.9 1 / 2 50 12 / 21 57.1 11 / 12 91.7 2 2 4 1 2 8 2 3 0 6 32
2 Piotr Marciocha * 6 33 2 / 3 66.7 0 / 3 0 2 / 6 33.3 2 / 6 33.3 1 2 3 3 5 6 4 2 0 -4 2
11 Paweł Picheta * 10 40 5 / 15 33.3 0 / 0 0 5 / 15 33.3 0 / 2 0 6 1 7 4 3 3 4 3 1 5 9
14 Marcin Kroszczyński   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 10 1
15 Marcin Bukowiński * 17 32 6 / 9 66.7 1 / 4 25 7 / 13 53.8 2 / 6 33.3 2 5 7 1 4 3 0 1 0 1 16
21 Kacper Borok * 3 16 1 / 2 50 0 / 2 0 1 / 4 25 1 / 4 25 2 2 4 5 5 2 0 0 0 -9 6
25 Jacek Andziak   0 9 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 1 2 0 0 1 0 11 4
58 Piotr Landowski   0 4 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   72   25 / 50 50.0 2 / 11 18.1 27 / 61 44.2 16 / 32 50.0 13 23 36 17 23 23 13 12 1 75

 


SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Żukowski * 4 13 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 3 3 6 0 3 1 2 0 0 -9 7
3 Kamil Rduch   8 20 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 2 / 4 50 1 4 5 0 2 4 5 0 0 -13 4
5 Bartosz Budzyński * 17 37 5 / 8 62.5 2 / 8 25 7 / 16 43.8 1 / 4 25 0 3 3 5 2 4 2 4 0 -10 15
9 Michał Kałus   5 15 1 / 1 100 1 / 3 33.3 2 / 4 50 0 / 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 13 6
10 Antoni Prusak * 5 25 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 3 / 6 50 2 0 2 2 4 3 2 1 0 -5 3
11 Dominik Dudek   6 20 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 2 / 2 100 0 2 2 3 0 3 0 0 0 -5 8
15 Sebastian Siedlich * 5 20 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 1 / 5 20 1 2 3 1 5 2 2 0 0 2 3
17 Łukasz Pierzyna   2 10 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 3 4
25 Jakub Gałązka   0 10 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 4 -1
92 Szymon Urbaniak * 15 30 3 / 6 50 1 / 4 25 4 / 10 40 6 / 7 85.7 2 4 6 2 3 4 3 0 0 -5 13
Drużyna                     2 5 7   0   1        
SUMY   67   20 / 37 54.0 4 / 16 25 24 / 53 45.2 15 / 28 53.5 11 27 38 17 24 23 19 7 0 68




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.