KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Michał Kałus

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1986 (40)
Wzrost: 186 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
2xK 51:64 19 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 -2
PIWIARNIA BUMERANG 74:67 5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
GRUBIK TEAM 69:54 16 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 -3
FASOLKI 39:55 20 6 0/0 0 2/5 40 2/5 40 0/0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 4
100SIO.PL 54:61 18 6 0/0 0 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6
PANTERY 58:46 20 0 0/1 0 0/5 0 0/6 0 0/0 0 0 4 4 2 1 2 1 0 -1
EMET BASKET SZCZECINEK 76:50 21 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 3 1 1 3 0 4
MŁODE WILKI 48:68 25 8 1/1 100 2/12 16.7 3/13 23.1 0/0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 3
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 66:68 18 12 0/0 0 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 10
GLAZURIX-Salon Łazienek 91:50 28 3 0/0 0 1/7 14.3 1/7 14.3 0/0 0 2 2 4 1 1 1 1 0 2
POD KOSZEM 73:64 32 16 2/4 50 4/17 23.5 6/21 28.6 0/0 0 1 3 4 2 3 2 1 0 6
FASOLKI 60:107 28 9 3/3 100 1/7 14.3 4/10 40 0/0 0 2 2 4 1 2 0 1 0 9
PANTERY 74:55 22 0 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 2
PANTERY 37:49 23 5 1/2 50 1/4 25 2/6 33.3 0/0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 72:67 15 5 1/1 100 1/3 33.3 2/4 50 0/0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 6
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 59:42 6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.