Kw. 14:7
Kw. 210:13
Kw. 37:17
Kw. 416:11
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #104
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #907 | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | ||||
| 3 | Z. #908* | 35:00 | 7 | 3/10 | 30,0 | 0/11 | 0,0 | 3/21 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -9 |
| 6 | Z. #909* | 18:00 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | -12 |
| 7 | Z. #965 | 25:00 | 13 | 4/8 | 50,0 | 1/8 | 12,5 | 5/16 | 31,3 | 2/5 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 10 | Z. #911* | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||
| 11 | Z. #912 | 8:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 13 | Z. #913* | 19:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
| 15 | Z. #910 | 21:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||
| 35 | Z. #914* | 29:00 | 5 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 3/4 | 75,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -11 |
| 55 | Z. #1003 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Z. #916 | 24:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | ||
| SUMA | 199:00 | 37 | 10/33 | 30,3 | 3/26 | 11,5 | 13/59 | 22,0 | 8/17 | 47,1 | 9 | 27 | 36 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 2 | 1 | 27 | -55 | |
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #39* | 27:00 | 4 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | +20 | ||
| 4 | Z. #882 | 19:00 | 8 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 4/5 | 80,0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | +2 |
| 5 | Z. #38* | 37:00 | 12 | 6/12 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | +8 |
| 6 | Z. #36* | 21:00 | 2 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | +10 | ||
| 9 | Z. #883 | 8:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | ||
| 10 | Z. #42 | 21:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| 13 | Z. #37* | 19:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +15 | |
| 21 | Z. #41 | 11:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | ||
| 23 | Z. #33* | 30:00 | 15 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 7/12 | 58,3 | 1/1 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | +11 | |
| 44 | Z. #32 | 7:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
| SUMA | 200:00 | 48 | 20/52 | 38,5 | 1/6 | 16,7 | 21/58 | 36,2 | 5/7 | 71,4 | 8 | 34 | 42 | 7 | 4 | 19 | 11 | 13 | 1 | 2 | 44 | +55 | |