Kw. 110:20
Kw. 215:13
Kw. 310:22
Kw. 417:25
Box score
Pełne statystyki
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | P. Bocian* | 10:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -7 | ||
| 10 | M. Ruszkowski* | 33:00 | 6 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | -16 |
| 14 | B. Kowalewski* | 39:00 | 26 | 10/20 | 50,0 | 0/7 | 0,0 | 10/27 | 37,0 | 6/10 | 60,0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | -26 |
| 19 | S. Drążkiewicz | 23:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | -18 | |
| 23 | S. Zawistowski | 10:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -7 | -14 |
| 32 | M. Makijewski | 29:00 | 3 | 0/4 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/10 | 10,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -32 | |
| 45 | P. Kucal* | 27:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -13 | ||
| 55 | M. Myśliński* | 30:00 | 13 | 5/12 | 41,7 | 1/3 | 33,3 | 6/15 | 40,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -14 | |
| SUMA | 201:00 | 52 | 18/47 | 38,3 | 3/22 | 13,6 | 21/69 | 30,4 | 7/15 | 46,7 | 12 | 28 | 40 | 14 | 8 | 16 | 19 | 13 | 3 | 6 | 45 | -140 | |

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | P. Żukowski* | 31:00 | 14 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 6/9 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | +30 | |
| 2 | M. Felsztigier | 19:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | ||
| 6 | S. Długosz* | 35:00 | 13 | 5/9 | 55,6 | 1/2 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | +24 | |
| 7 | F. Szydłowski* | 27:00 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 | ||
| 17 | Ł. Pierzyna | 23:00 | 21 | 8/13 | 61,5 | 1/2 | 50,0 | 9/15 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | +23 |
| 22 | Z. Abbas* | 40:00 | 17 | 4/9 | 44,4 | 2/8 | 25,0 | 6/17 | 35,3 | 3/8 | 37,5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | +28 |
| 99 | T. Dmochowski* | 24:00 | 11 | 4/9 | 44,4 | 0/2 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 3/5 | 60,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | +26 |
| SUMA | 199:00 | 80 | 29/59 | 49,2 | 4/14 | 28,6 | 33/73 | 45,2 | 10/20 | 50,0 | 16 | 33 | 49 | 12 | 11 | 18 | 14 | 19 | 6 | 3 | 90 | +140 | |