Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja II 2025/2026 Sezon zasadniczy Kolejka 14
Kw. 110:10 Kw. 221:16 Kw. 322:17 Kw. 416:11
Box score

Pełne statystyki

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 N. Dziadul 6:002 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 011 00100 000+9
2 W. Socha 13:007 2/450,0 1/1100,0 3/560,0 0/0 000 31010 019+6
6 M. Łukojko 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
7 F. Dudek 4:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000+1
8 F. Łuczak* 20:006 3/475,0 0/10,0 3/560,0 0/0 000 23230 007+7
10 O. Fijałkowski 9:000 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 123 10210 000-3
16 K. Tarkowski* 38:006 3/650,0 0/30,0 3/933,3 0/0 077 114124 0021+15
20 K. Konopka* 29:008 4/666,7 0/10,0 4/757,1 0/0 145 00020 0010+13
25 D. Zelig* 37:0026 8/1553,3 3/742,9 11/2250,0 1/250,0 213 44335 0122+17
28 K. Maksymowicz* 33:0012 6/1154,5 0/20,0 6/1346,2 0/0 134 32501 009+8
29 O. Gołuchowski 11:002 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 156 00011 107+2
SUMA200:0069 28/5253,8 4/1723,5 32/6946,4 1/250,0 62329 2414141411 1285+75

BrdCrew

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 K. Skrzycki* 37:0028 8/1844,4 3/742,9 11/2544,0 3/560,0 257 201145 0010-17
3 W. Marczyk 15:000 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 011 01301 00-3-4
9 D. Wenta* 39:004 2/633,3 0/10,0 2/728,6 0/0 21012 42101 1117-10
13 G. Głuszczak* 32:002 1/425,0 0/10,0 1/520,0 0/0 033 22301 002-20
17 K. Kurłowicz* 36:000 0/30,0 0/0 0/30,0 0/0 6410 11430 106-9
33 A. Wojtczak* 40:0020 8/1553,3 0/40,0 8/1942,1 4/4100,0 033 21246 0013-15
SUMA199:0054 19/4740,4 3/1421,4 22/6136,1 7/977,8 102636 117241114 2145-75