Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2025/2026 Sezon zasadniczy Kolejka 9
Kw. 111:13 Kw. 212:18 Kw. 320:9 Kw. 420:20
Box score

Pełne statystyki

M&W TRANSPORT

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 P. Żakowiecki* 30:0015 5/771,4 0/10,0 5/862,5 5/1241,7 224 11136 0010+18
1 A. Orzechowski 26:0020 4/580,0 2/540,0 6/1060,0 6/966,7 156 44337 0024+9
2 W. Sorbian 24:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/20,0 033 13332 000+12
3 P. Polowczyk 14:000 0/0 0/30,0 0/30,0 0/0 022 12400 00-20
4 P. Pawlak 11:001 0/30,0 0/0 0/30,0 1/250,0 022 00121 00-2+8
7 J. Kiedrowski* 13:003 0/10,0 1/425,0 1/520,0 0/0 000 00020 01-1-11
10 M. Wyszomirski* 15:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 314 00120 001-18
11 M. Szałek* 23:009 3/3100,0 1/250,0 4/580,0 0/10,0 033 11431 109-2
13 D. Majewski* 15:000 0/0 0/70,0 0/70,0 0/0 022 21010 01-2-6
19 Ł. Szamatowicz 13:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 033 22120 008-3
31 S. Młynarczyk 15:0013 3/650,0 1/250,0 4/850,0 4/666,7 325 12153 0014+8
SUMA199:0063 16/3053,3 5/2420,8 21/5438,9 16/3250,0 92534 1316192620 1259+15

KONTRABANDA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 P. Czerski* 32:0023 4/580,0 2/1118,2 6/1637,5 9/9100,0 011 04536 0013+4
7 D. Matysiak* 34:007 2/540,0 1/520,0 3/1030,0 0/0 213 10252 002-3
10 K. Kubiszewski* 25:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 123 12030 005+3
21 A. Ciołek 30:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 336 03111 108-5
32 M. Gaziński* 35:0010 2/633,3 0/60,0 2/1216,7 6/1250,0 055 141037 11-5-10
33 W. Dziurla* 36:0020 5/771,4 0/20,0 5/955,6 10/1471,4 31013 11459 0023-1
69 P. Trepka 8:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-3
SUMA200:0060 13/2454,2 3/2611,5 16/5032,0 25/3571,4 92231 414222025 2145-15