Kw. 117:13
Kw. 221:14
Kw. 320:16
Kw. 418:15
Box score
Pełne statystyki
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Z. #3564* | 37:00 | 16 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 6/13 | 46,2 | 4/10 | 40,0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | +16 | |
| 7 | M. Deręgowski* | 26:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +13 | ||
| 14 | Z. #3541 | 17:00 | 4 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | +10 | |
| 14 | M. Tymiński | 21:00 | 10 | 4/5 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +3 |
| 15 | M. Bukowiński* | 27:00 | 19 | 6/9 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 8/14 | 57,1 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | +9 |
| 21 | K. Borok* | 28:00 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +16 | ||
| 25 | J. Andziak | 16:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | ||
| 26 | P. Picheta* | 29:00 | 15 | 5/13 | 38,5 | 0/1 | 0,0 | 5/14 | 35,7 | 5/5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | +16 |
| SUMA | 201:00 | 76 | 27/51 | 52,9 | 3/10 | 30,0 | 30/61 | 49,2 | 13/22 | 59,1 | 13 | 24 | 37 | 14 | 12 | 16 | 11 | 17 | 2 | 0 | 85 | +90 | |

100SIO.PL
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #3191* | 37:00 | 10 | 2/5 | 40,0 | 2/8 | 25,0 | 4/13 | 30,8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 | |
| 9 | K. Cieślak* | 33:00 | 12 | 6/8 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 6/9 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | -8 |
| 14 | K. Stosio* | 30:00 | 14 | 7/11 | 63,6 | 0/3 | 0,0 | 7/14 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | -12 |
| 16 | D. Meyer | 17:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | -16 | |
| 19 | W. Banach* | 30:00 | 17 | 6/11 | 54,5 | 1/3 | 33,3 | 7/14 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -18 |
| 55 | P. Słapczyński | 23:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
| 74 | Z. #3200* | 30:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/9 | 0,0 | 0/10 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | -9 | |
| SUMA | 200:00 | 58 | 22/39 | 56,4 | 4/29 | 13,8 | 26/68 | 38,2 | 2/10 | 20,0 | 15 | 16 | 31 | 13 | 6 | 16 | 17 | 11 | 0 | 2 | 42 | -90 | |