Kw. 126:13
Kw. 217:11
Kw. 326:17
Kw. 429:27
Box score
Pełne statystyki
2xK
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | M. Sikora* | 37:00 | 19 | 7/10 | 70,0 | 0/3 | 0,0 | 7/13 | 53,8 | 5/7 | 71,4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | +28 |
| 4 | M. Krupa* | 36:00 | 30 | 13/16 | 81,3 | 0/4 | 0,0 | 13/20 | 65,0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 30 | +27 |
| 6 | K. Deka* | 31:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +21 | ||
| 7 | S. Szubstarski* | 31:00 | 14 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | +24 | ||
| 11 | D. Astasewicz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | M. Mendrygał* | 29:00 | 13 | 5/9 | 55,6 | 1/1 | 100,0 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +27 | |
| 23 | B. Laska | 28:00 | 18 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 8/12 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | +16 | |
| 25 | M. Deka | 9:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 | |
| SUMA | 201:00 | 98 | 42/59 | 71,2 | 1/8 | 12,5 | 43/67 | 64,2 | 11/15 | 73,3 | 6 | 30 | 36 | 24 | 11 | 9 | 6 | 17 | 3 | 0 | 135 | +150 | |
Drużyna archiwalna #209
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | J. Ciekliński* | 35:00 | 13 | 5/8 | 62,5 | 1/1 | 100,0 | 6/9 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | -27 |
| 15 | A. Wojtczak* | 39:00 | 25 | 4/9 | 44,4 | 5/12 | 41,7 | 9/21 | 42,9 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | -30 |
| 24 | P. Falgowski* | 36:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/4 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 | |
| 26 | I. Szymański* | 29:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | |
| 73 | P. Strzelecki | 25:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | ||
| 91 | B. Stenka* | 37:00 | 26 | 8/18 | 44,4 | 2/6 | 33,3 | 10/24 | 41,7 | 4/4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | -28 |
| SUMA | 201:00 | 68 | 19/39 | 48,7 | 8/27 | 29,6 | 27/66 | 40,9 | 6/7 | 85,7 | 6 | 19 | 25 | 11 | 6 | 16 | 17 | 6 | 0 | 3 | 54 | -150 | |