Kw. 120:11
Kw. 225:19
Kw. 328:20
Kw. 427:18
Box score
Pełne statystyki
i4 DEVELOPMENT
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | P. Polek | 20:00 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | +23 | |
| 2 | B. Domaszewicz | 18:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +16 | ||
| 5 | D. Lipigórski-Reichel | 21:00 | 30 | 7/7 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 11/14 | 78,6 | 4/5 | 80,0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | +26 |
| 7 | Ł. Wróbel* | 25:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | +13 | ||
| 8 | Z. #3216* | 22:00 | 12 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 5/7 | 71,4 | 2/5 | 40,0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | +16 | |
| 9 | W. Pstrągowski* | 23:00 | 11 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | +11 | |
| 10 | P. Bogdan* | 31:00 | 17 | 5/12 | 41,7 | 1/4 | 25,0 | 6/16 | 37,5 | 4/5 | 80,0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | +23 |
| 12 | P. Szałankiewicz | 19:00 | 8 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +13 |
| 14 | A. Kowalczuk* | 21:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | +19 |
| SUMA | 200:00 | 100 | 30/47 | 63,8 | 8/20 | 40,0 | 38/67 | 56,7 | 16/23 | 69,6 | 9 | 29 | 38 | 24 | 6 | 8 | 11 | 16 | 5 | 0 | 129 | +160 | |
Drużyna archiwalna #220
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | K. Biełunos* | 40:00 | 12 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 4/6 | 66,7 | 4/5 | 80,0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | -32 | |
| 7 | D. Wojtyniak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Z. #3307* | 35:00 | 12 | 3/10 | 30,0 | 1/4 | 25,0 | 4/14 | 28,6 | 3/4 | 75,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | -27 |
| 14 | Ł. Urbanowski* | 25:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | |
| 17 | P. Grzybowski | 22:00 | 10 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 4/4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -12 |
| 30 | P. Trumiński | 20:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| 50 | K. Kunysz* | 24:00 | 11 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 5/8 | 62,5 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -26 | |
| 76 | T. Kościelny* | 34:00 | 18 | 6/13 | 46,2 | 2/4 | 50,0 | 8/17 | 47,1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | -32 | |
| SUMA | 200:00 | 68 | 22/49 | 44,9 | 4/14 | 28,6 | 26/63 | 41,3 | 12/15 | 80,0 | 5 | 20 | 25 | 12 | 7 | 10 | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | -160 | |