Kw. 113:11
Kw. 215:22
Kw. 314:15
Kw. 431:18
Box score
Pełne statystyki
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #3064* | 37:00 | 12 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | +9 | |
| 7 | Z. #2875* | 36:00 | 22 | 8/11 | 72,7 | 1/1 | 100,0 | 9/12 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | +11 |
| 10 | Z. #2992* | 40:00 | 11 | 1/4 | 25,0 | 3/6 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | +7 | |
| 11 | Z. #2967 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Z. #2878* | 35:00 | 22 | 8/17 | 47,1 | 1/7 | 14,3 | 9/24 | 37,5 | 3/5 | 60,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | +2 |
| 23 | Z. #2876 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Z. #2873 | 24:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 55 | Z. #2879* | 28:00 | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| SUMA | 200:00 | 73 | 25/53 | 47,2 | 5/18 | 27,8 | 30/71 | 42,3 | 8/12 | 66,7 | 14 | 32 | 46 | 18 | 5 | 13 | 15 | 12 | 2 | 1 | 86 | +35 | |
Drużyna archiwalna #162
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #2753 | 23:00 | 12 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 7 | Z. #3020* | 40:00 | 14 | 1/5 | 20,0 | 3/14 | 21,4 | 4/19 | 21,1 | 3/6 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | -7 |
| 14 | Z. #2754* | 40:00 | 14 | 1/2 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 5/12 | 41,7 | 0/1 | 0,0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | -7 |
| 26 | Z. #2756* | 17:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -7 | ||
| 81 | Z. #2760* | 40:00 | 13 | 5/10 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 6/16 | 37,5 | 0/2 | 0,0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | -7 |
| 84 | Z. #2761* | 40:00 | 11 | 4/8 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 3/3 | 100,0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -7 |
| SUMA | 200:00 | 66 | 12/31 | 38,7 | 12/40 | 30,0 | 24/71 | 33,8 | 6/13 | 46,2 | 14 | 24 | 38 | 22 | 3 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 65 | -35 | |