Kw. 115:12
Kw. 216:20
Kw. 321:14
Kw. 430:14
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #7
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2908* | 38:00 | 20 | 3/4 | 75,0 | 4/15 | 26,7 | 7/19 | 36,8 | 2/2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +19 |
| 7 | Z. #2909 | 6:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||||
| 9 | Z. #2910* | 40:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | +22 | |
| 10 | Z. #2911* | 40:00 | 37 | 8/12 | 66,7 | 3/10 | 30,0 | 11/22 | 50,0 | 12/13 | 92,3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 36 | +22 |
| 11 | Z. #2947 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Z. #2912* | 37:00 | 12 | 3/4 | 75,0 | 2/11 | 18,2 | 5/15 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | +21 | |
| 15 | Z. #2913* | 40:00 | 8 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | +22 | |
| SUMA | 201:00 | 82 | 18/28 | 64,3 | 10/39 | 25,6 | 28/67 | 41,8 | 16/17 | 94,1 | 7 | 28 | 35 | 10 | 9 | 9 | 11 | 17 | 1 | 2 | 88 | +110 | |

ALFA TRANS
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2893* | 40:00 | 14 | 5/11 | 45,5 | 0/6 | 0,0 | 5/17 | 29,4 | 4/4 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | -22 |
| 7 | Z. #2894* | 40:00 | 27 | 8/12 | 66,7 | 3/10 | 30,0 | 11/22 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | -22 |
| 10 | Z. #2896* | 40:00 | 2 | 0/8 | 0,0 | 0/7 | 0,0 | 0/15 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -8 | -22 |
| 15 | Z. #3030* | 40:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | -22 | ||
| 27 | Z. #2900* | 40:00 | 11 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 3/4 | 75,0 | 6 | 15 | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | -22 |
| SUMA | 200:00 | 60 | 20/51 | 39,2 | 3/24 | 12,5 | 23/75 | 30,7 | 11/15 | 73,3 | 21 | 26 | 47 | 16 | 5 | 17 | 17 | 11 | 2 | 1 | 57 | -110 | |