Kw. 117:22
Kw. 213:10
Kw. 319:9
Kw. 418:26
(D) 15:10
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #162
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #2014 | 33:00 | 17 | 5/10 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 6/13 | 46,2 | 4/4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | -4 |
| 14 | Z. #2015* | 27:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -8 | |
| 23 | Z. #2016 | 19:00 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 2/6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -6 | -12 |
| 26 | Z. #2017 | 7:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Z. #2018* | 23:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 76 | Z. #2019 | 9:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | +2 | |
| 77 | Z. #1822 | 22:00 | 13 | 4/8 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 5/12 | 41,7 | 2/2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | -4 |
| 79 | Z. #2020* | 24:00 | 8 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +3 |
| 81 | Z. #2021* | 22:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | +3 | |
| 84 | Z. #2022* | 39:00 | 18 | 8/10 | 80,0 | 0/5 | 0,0 | 8/15 | 53,3 | 2/3 | 66,7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | -5 |
| SUMA | 225:00 | 72 | 23/43 | 53,5 | 5/29 | 17,2 | 28/72 | 38,9 | 11/18 | 61,1 | 12 | 23 | 35 | 7 | 8 | 12 | 15 | 23 | 3 | 3 | 62 | -25 | |

TARTAK SEKWOJA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2127 | 22:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | ||
| 5 | Z. #1998* | 38:00 | 12 | 6/12 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | +9 | |
| 8 | Z. #2000* | 43:00 | 23 | 6/14 | 42,9 | 2/7 | 28,6 | 8/21 | 38,1 | 5/6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | +9 |
| 10 | Z. #2001* | 32:00 | 22 | 10/17 | 58,8 | 0/1 | 0,0 | 10/18 | 55,6 | 2/4 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 22 | -5 |
| 11 | Z. #2002* | 45:00 | 11 | 3/6 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | +5 |
| 12 | Z. #2003* | 27:00 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +16 | |
| 14 | Z. #2004 | 19:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | ||||
| SUMA | 226:00 | 77 | 28/52 | 53,8 | 4/15 | 26,7 | 32/67 | 47,8 | 9/12 | 75,0 | 14 | 32 | 46 | 9 | 6 | 15 | 23 | 14 | 3 | 3 | 88 | +25 | |