Kw. 119:11
Kw. 215:11
Kw. 326:21
Kw. 423:18
Box score
Pełne statystyki
GALERIA Nieruchomości
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Z. #1889* | 30:00 | 17 | 7/7 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | +21 | |
| 3 | Z. #1890 | 24:00 | 9 | 1/3 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 2/9 | 22,2 | 4/8 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| 4 | Z. #1891* | 26:00 | 12 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3/6 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | +19 |
| 7 | Z. #2193* | 31:00 | 11 | 1/1 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | +17 | |
| 9 | Z. #1893 | 23:00 | 6 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | +7 | |
| 14 | Z. #2172 | 19:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | +11 | ||
| 18 | Z. #1894* | 21:00 | 16 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 4/7 | 57,1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | +11 | |
| 24 | Z. #1895* | 26:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +10 | |
| SUMA | 200:00 | 83 | 23/37 | 62,2 | 7/21 | 33,3 | 30/58 | 51,7 | 16/26 | 61,5 | 10 | 32 | 42 | 20 | 8 | 15 | 14 | 18 | 2 | 2 | 102 | +110 | |

Drużyna archiwalna #151
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Z. #2077* | 34:00 | 5 | 2/9 | 22,2 | 0/5 | 0,0 | 2/14 | 14,3 | 1/4 | 25,0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 3 | Z. #1897 | 21:00 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 5 | Z. #2078* | 30:00 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | -12 | |
| 6 | Z. #1898* | 38:00 | 24 | 8/10 | 80,0 | 2/8 | 25,0 | 10/18 | 55,6 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | -21 |
| 10 | Z. #2204* | 31:00 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | -21 | |
| 12 | Z. #2200 | 20:00 | 6 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -16 |
| 77 | Z. #1901* | 26:00 | 6 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -12 | |
| SUMA | 200:00 | 61 | 18/40 | 45,0 | 6/26 | 23,1 | 24/66 | 36,4 | 7/12 | 58,3 | 9 | 20 | 29 | 14 | 11 | 14 | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | -110 | |