Kw. 114:16
Kw. 231:18
Kw. 317:13
Kw. 425:32
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #148
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #371* | 34:00 | 7 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | -9 |
| 7 | Z. #373* | 31:00 | 19 | 9/13 | 69,2 | 0/0 | 9/13 | 69,2 | 1/5 | 20,0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 | +6 | |
| 8 | Z. #374* | 36:00 | 19 | 8/13 | 61,5 | 0/3 | 0,0 | 8/16 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | +7 |
| 9 | Z. #375* | 38:00 | 16 | 2/4 | 50,0 | 3/17 | 17,6 | 5/21 | 23,8 | 3/3 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +9 |
| 11 | Z. #1625 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Z. #1568 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Z. #380 | 27:00 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/5 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | +14 | |
| 15 | Z. #1567* | 33:00 | 18 | 5/8 | 62,5 | 2/10 | 20,0 | 7/18 | 38,9 | 2/2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | +13 |
| SUMA | 199:00 | 87 | 31/48 | 64,6 | 5/36 | 13,9 | 36/84 | 42,9 | 10/19 | 52,6 | 27 | 29 | 56 | 24 | 9 | 12 | 9 | 16 | 3 | 0 | 110 | +40 | |
ATOMówki
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Z. #841* | 39:00 | 18 | 5/11 | 45,5 | 1/4 | 25,0 | 6/15 | 40,0 | 5/7 | 71,4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | -10 |
| 5 | Z. #840* | 15:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +5 | |
| 6 | Z. #843* | 35:00 | 14 | 4/5 | 80,0 | 2/4 | 50,0 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | -11 | |
| 10 | Z. #844* | 30:00 | 17 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 8/14 | 57,1 | 1/1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | +5 | |
| 12 | Z. #1418 | 24:00 | 6 | 0/3 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| 13 | Z. #1063 | 21:00 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 | |
| 14 | Z. #1400* | 36:00 | 19 | 5/6 | 83,3 | 3/9 | 33,3 | 8/15 | 53,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 | |
| SUMA | 200:00 | 79 | 23/44 | 52,3 | 9/23 | 39,1 | 32/67 | 47,8 | 6/8 | 75,0 | 4 | 15 | 19 | 18 | 5 | 13 | 16 | 9 | 0 | 3 | 71 | -40 | |