Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2018/2019 Sezon zasadniczy Kolejka 5
Kw. 119:12 Kw. 229:13 Kw. 322:21 Kw. 417:19
Box score

Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #155

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 Z. #1437 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
4 Z. #725* 25:006 3/837,5 0/0 3/837,5 0/10,0 167 42041 0013+20
7 Z. #727 27:006 0/20,0 2/633,3 2/825,0 0/20,0 224 00131 001+18
8 Z. #728 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
9 Z. #1614 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
10 Z. #275 11:003 1/520,0 0/0 1/520,0 1/1100,0 246 00011 005+10
11 Z. #79 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
13 Z. #1212* 31:0015 4/944,4 2/728,6 6/1637,5 1/250,0 549 42121 3021+9
15 Z. #732* 28:0016 8/1172,7 0/10,0 8/1266,7 0/0 235 10120 1018+18
23 Z. #730 25:004 2/825,0 0/0 2/825,0 0/0 279 20221 007+7
69 Z. #744* 28:0023 9/1181,8 1/250,0 10/1376,9 2/2100,0 011 135101 0038+17
99 Z. #733* 25:0014 5/1050,0 0/10,0 5/1145,5 4/4100,0 224 23203 0015+11
SUMA200:0087 32/6450,0 5/1729,4 37/8145,7 8/1266,7 162945 26128149 40118+110

GRUBIK TEAM

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 Z. #1616* 40:002 1/333,3 0/40,0 1/714,3 0/0 011 20500 00-6-22
5 Z. #483* 40:0030 10/1855,6 1/520,0 11/2347,8 7/977,8 31013 22246 0231-22
6 Z. #484* 40:0020 5/1338,5 3/837,5 8/2138,1 1/250,0 257 41401 0014-22
10 Z. #877 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
13 Z. #485* 40:007 3/742,9 0/0 3/742,9 1/250,0 123 71324 0010-22
20 Z. #486* 40:006 2/728,6 0/0 2/728,6 2/2100,0 246 30033 0210-22
SUMA200:0065 21/4843,8 4/1723,5 25/6538,5 11/1573,3 82230 18414914 0459-110