Kw. 117:7
Kw. 210:13
Kw. 319:14
Kw. 413:8
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #130
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #1150* | 40:00 | 12 | 3/4 | 75,0 | 2/5 | 40,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +17 | |
| 6 | Z. #1148 | 14:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 7 | Z. #1259 | 11:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 8 | Z. #1149* | 40:00 | 18 | 6/8 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 8/10 | 80,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | +17 | |
| 10 | Z. #1155* | 29:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | +25 | |
| 13 | Z. #1154 | 33:00 | 16 | 3/3 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 6/10 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +15 |
| 30 | Z. #1153* | 5:00 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 34 | Z. #1152* | 27:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +12 | |
| SUMA | 199:00 | 59 | 18/25 | 72,0 | 7/19 | 36,8 | 25/44 | 56,8 | 2/6 | 33,3 | 7 | 17 | 24 | 13 | 9 | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 69 | +85 | |
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Z. #1185* | 40:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/7 | 0,0 | 1/12 | 8,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | -17 |
| 9 | Z. #1292* | 40:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -17 | |
| 13 | Z. #1188* | 40:00 | 16 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | 8/11 | 72,7 | 0/6 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | -17 | |
| 15 | Z. #1353* | 40:00 | 24 | 6/12 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 7/18 | 38,9 | 9/11 | 81,8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | -17 |
| 23 | Z. #1189 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Z. #1294* | 40:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 | ||
| SUMA | 200:00 | 42 | 15/31 | 48,4 | 1/13 | 7,7 | 16/44 | 36,4 | 9/20 | 45,0 | 11 | 11 | 22 | 9 | 4 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1 | 22 | -85 | |