Kw. 110:13
Kw. 220:8
Kw. 310:17
Kw. 416:17
Box score
Pełne statystyki
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #39* | 40:00 | 3 | 1/10 | 10,0 | 0/0 | 1/10 | 10,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | +1 | |
| 5 | Z. #38* | 40:00 | 12 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 6/12 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | +1 | |
| 6 | Z. #36* | 34:00 | 8 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 4/10 | 40,0 | 0/4 | 0,0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | |
| 7 | Z. #1180* | 37:00 | 23 | 1/4 | 25,0 | 7/15 | 46,7 | 8/19 | 42,1 | 0/1 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | +1 |
| 9 | Z. #883 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Z. #42 | 3:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Z. #634 | 6:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| 12 | Z. #1181* | 40:00 | 6 | 1/11 | 9,1 | 0/2 | 0,0 | 1/13 | 7,7 | 4/4 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | +1 |
| 13 | Z. #37 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Z. #41 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 200:00 | 56 | 15/53 | 28,3 | 7/17 | 41,2 | 22/70 | 31,4 | 5/13 | 38,5 | 13 | 25 | 38 | 18 | 11 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 | 59 | +5 | |
Drużyna archiwalna #104
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #908* | 40:00 | 20 | 5/13 | 38,5 | 3/11 | 27,3 | 8/24 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
| 9 | Z. #1166* | 40:00 | 9 | 4/12 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 4/13 | 30,8 | 1/1 | 100,0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 11 | Z. #912* | 40:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 35 | Z. #914* | 40:00 | 19 | 1/6 | 16,7 | 5/13 | 38,5 | 6/19 | 31,6 | 2/5 | 40,0 | 1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | -1 |
| 55 | Z. #1003 | 3:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||
| 69 | Z. #916* | 37:00 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | +8 | |
| SUMA | 200:00 | 55 | 12/34 | 35,3 | 9/28 | 32,1 | 21/62 | 33,9 | 4/7 | 57,1 | 9 | 33 | 42 | 7 | 5 | 21 | 15 | 5 | 2 | 1 | 46 | -5 | |