2017/2018
Liderzy — Puchar Ligi 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Zbiórki w ataku
1

Zawodnik archiwalny #144TARTAK SEKWOJA
9,50ZBA ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #17
6,00ZBA ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #222Drużyna archiwalna #7
5,50ZBA ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 5,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1461 | DOMAR TATÓW | 1 | 5,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 5,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 5,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 5,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1253 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 3,67 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 3,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 3,50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 3,50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 3,33 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 3,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 3,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 3,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1447 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 3,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1451 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #725 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 3,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 3,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 2,75 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 2,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1237 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 2,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1248 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 2,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1319 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 2,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1436 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1445 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 1 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 1 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #52 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #555 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 2,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #761 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 2,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 2,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 2,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 1,75 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 1,67 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 1,67 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 1,50 |
1

Zawodnik archiwalny #144TARTAK SEKWOJA
19ZBA
2

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
14ZBA
3

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
11ZBA
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 11 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 11 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 10 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 8 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 7 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 7 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 7 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 6 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 6 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 6 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 6 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 5 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 5 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 5 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 5 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 5 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1461 | DOMAR TATÓW | 1 | 5 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 5 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 5 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 5 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 5 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 4 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1253 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 4 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 4 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 4 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 4 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 3 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1245 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 3 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 3 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 3 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 3 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1447 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 3 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 3 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1451 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1453 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 3 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 3 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #725 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 3 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 3 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 2 |


