2017/2018
Liderzy — Puchar Ligi 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Punkty
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
30,00PKT ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1444Drużyna archiwalna #130
29,00PKT ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1408Drużyna archiwalna #7
25,50PKT ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 23,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 23,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 22,25 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 21,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 20,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 19,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 19,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 19,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 17,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 17,25 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 17,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 16,33 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 16,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 15,50 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 15,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 15,33 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 15,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 15,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1486 | M&W TRANSPORT | 1 | 15,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 14,67 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1477 | M&W TRANSPORT | 1 | 14,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 1 | 14,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 14,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 13,25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 13,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 13,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 13,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 13,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 12,67 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 12,67 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 12,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 12,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 12,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 11,75 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 11,50 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 11,33 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1212 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 11,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 11,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 11,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 11,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 11,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 10,75 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10,67 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 10,25 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 10,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 9,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 9,50 |
1

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
89PKT
2

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
69PKT
3

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
62PKT
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 62 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 60 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 53 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 51 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 49 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 48 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 47 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 46 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 46 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 45 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 44 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 43 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 41 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 40 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 38 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 38 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 38 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 35 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 34 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 32 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 32 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 29 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 27 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 27 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 26 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 26 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 26 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 25 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 24 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 24 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 24 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 23 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 23 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 23 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 21 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 21 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 19 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 19 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 19 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 19 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 19 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 18 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 18 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1245 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 17 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1269 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 17 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 17 |




