2017/2018
Liderzy — Puchar Ligi 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
+/-
1

Zawodnik archiwalny #1125Drużyna archiwalna #143
+26,00+/- ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1449Drużyna archiwalna #141
+23,50+/- ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #144TARTAK SEKWOJA
+21,00+/- ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +20,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +19,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +18,67 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +18,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #226 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | +18,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +17,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +17,25 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +17,25 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | +17,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +16,67 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | +15,33 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +15,25 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | +14,50 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #142 | TARTAK SEKWOJA | 2 | +13,50 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +12,25 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +12,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | +10,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +10,33 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +9,67 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +9,25 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | +9,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +8,33 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +8,33 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +8,25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | +8,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +7,67 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | +7,50 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | +7,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | +6,50 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +6,33 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | +6,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | +6,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1239 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | +5,50 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | +5,50 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +5,33 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #727 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | +5,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +4,33 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #218 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | +4,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 1 | +4,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +4,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +3,67 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +3,67 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #875 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | +3,50 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1087 | B-eLka.pl | 1 | +3,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #216 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | +3,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | +2,67 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +2,33 |
1

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #141
+80+/-
2

Zawodnik archiwalny #1125Drużyna archiwalna #143
+78+/-
3

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
+76+/-
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +72 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +70 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +69 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +69 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +61 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +56 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +50 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +49 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | +47 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | +46 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | +42 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | +37 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +36 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | +33 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +31 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +29 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | +29 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | +27 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #142 | TARTAK SEKWOJA | 2 | +27 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +25 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +25 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +23 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1239 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | +22 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | +22 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | +21 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +19 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #226 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | +18 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | +17 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +16 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | +16 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | +15 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | +13 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | +13 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +12 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +11 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | +11 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | +8 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +7 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | +7 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #875 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | +7 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | +7 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | +7 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | +6 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | +6 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #216 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | +6 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #727 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | +5 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #218 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | +4 |

