2017/2018
Liderzy — Puchar Ligi 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2017/2018
Rzuty wolne
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
80,0%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
77,8%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
73,3%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 70,6% |
1

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
16CELNE
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
14CELNE
3

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #138
12CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 11 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 9 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 9 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 9 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 7 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 7 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 7 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 7 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 7 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 6 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 6 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 6 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 6 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 6 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 5 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 5 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 5 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 5 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 5 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 4 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 4 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #210 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 4 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 3 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 3 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 3 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 3 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 3 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 3 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #634 | DOMAR TATÓW | 1 | 3 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1087 | B-eLka.pl | 1 | 2 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1088 | B-eLka.pl | 1 | 2 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 2 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 2 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 2 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 2 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1269 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 2 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 2 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 2 |
1

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
9,00CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1404Drużyna archiwalna #124
7,00CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #754Drużyna archiwalna #106
7,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 5,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 5,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 5,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 4,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 4,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 3,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 3,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 3,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 3,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 3,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #634 | DOMAR TATÓW | 1 | 3,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 3,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2,75 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 2,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 2,33 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 2,33 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1087 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1088 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 2,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 2,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 2,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 2,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 2,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #226 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 2,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #727 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 1,75 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 1,50 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 1,50 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 1,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 1,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 1,25 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 1,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 1,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1176 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 1,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 1,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 1,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 1,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 1,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
20WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
18WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #138
17WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 15 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 13 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 12 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 12 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 12 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 11 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 11 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 11 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 10 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 10 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 9 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 9 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 9 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 9 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 9 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 8 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 8 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 8 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 8 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 8 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 8 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 8 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 7 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 7 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 7 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 7 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 7 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 6 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 5 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 5 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 5 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 5 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 5 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1088 | B-eLka.pl | 1 | 4 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 4 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 4 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 4 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1269 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 4 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 4 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 4 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 4 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 4 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #210 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #634 | DOMAR TATÓW | 1 | 4 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4 |
1

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
12,00WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #759Drużyna archiwalna #106
10,00WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #38DOMAR TATÓW
9,00WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 8,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 8,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 8,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 7,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6,50 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 6,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 5,67 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 5,50 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 5,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 5,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 5,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 4,50 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 4,50 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1088 | B-eLka.pl | 1 | 4,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 4,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 4,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 4,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 4,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #210 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #634 | DOMAR TATÓW | 1 | 4,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 3,75 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 3,50 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 3,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3,33 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 3,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1441 | PS POŻARNA | 1 | 3,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #761 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 3,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 3,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 3,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2,75 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,67 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 2,67 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 2,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,50 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,50 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,33 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1087 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1092 | B-eLka.pl | 1 | 2,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1176 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 2,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 2,00 |




