2017/2018
Liderzy — Puchar Ligi 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2017/2018
Rzuty z gry
1

Zawodnik archiwalny #216Drużyna archiwalna #7
100,0%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #218Drużyna archiwalna #7
100,0%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #912Drużyna archiwalna #104
100,0%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 100,0% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 83,3% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 83,3% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 80,0% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 72,7% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 70,0% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1253 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 66,7% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1451 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 66,7% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 66,7% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 66,7% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 64,0% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 62,2% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 61,0% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 60,7% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 60,0% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 60,0% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #136 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 60,0% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 58,3% |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 57,9% |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1482 | M&W TRANSPORT | 1 | 57,1% |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1483 | M&W TRANSPORT | 1 | 57,1% |
| 25 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 57,1% |
| 26 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 56,5% |
| 27 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 56,3% |
| 28 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 55,6% |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1477 | M&W TRANSPORT | 1 | 55,6% |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 55,6% |
| 31 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 54,8% |
| 32 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 54,5% |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 54,5% |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 54,5% |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 53,8% |
| 36 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 53,8% |
| 37 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 53,5% |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 52,2% |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 50,8% |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1092 | B-eLka.pl | 1 | 50,0% |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 50,0% |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1236 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 50,0% |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1237 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 50,0% |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1268 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 50,0% |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 50,0% |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1450 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 50,0% |
| 47 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 50,0% |
| 48 | Zawodnik archiwalny #32 | DOMAR TATÓW | 1 | 50,0% |
| 49 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 50,0% |
| 50 | Zawodnik archiwalny #725 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 50,0% |
1

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
32CELNE
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
31CELNE
3

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
25CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 24 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 23 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 23 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 21 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 21 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 20 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 18 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 17 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 17 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 17 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 17 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 17 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 15 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 15 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 15 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 15 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 15 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 14 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 13 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 13 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 13 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 12 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 12 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 11 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 11 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 11 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 10 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 10 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 9 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 9 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 9 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 8 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 8 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1245 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 8 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 8 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 8 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 8 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 8 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 8 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 7 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1269 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 7 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 7 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 7 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
1

Zawodnik archiwalny #1444Drużyna archiwalna #130
13,00CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
11,50CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1091B-eLka.pl
11,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 9,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 9,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 8,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 8,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 7,75 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 7,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 7,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 7,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6,67 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6,50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 6,25 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 6,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 6,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 6,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 6,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 6,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 1 | 6,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 6,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 5,75 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 5,67 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 5,67 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 5,67 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 5,25 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 5,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1212 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 5,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 5,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 5,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 5,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 5,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 5,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1477 | M&W TRANSPORT | 1 | 5,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 5,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1486 | M&W TRANSPORT | 1 | 5,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 5,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 5,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4,67 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 4,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 4,33 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 4,25 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 4,25 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 4,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1319 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 4,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 4,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 4,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1482 | M&W TRANSPORT | 1 | 4,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1483 | M&W TRANSPORT | 1 | 4,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
61WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
50WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
48WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 46 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 46 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 46 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 45 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 43 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 41 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 39 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 37 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 36 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 35 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 35 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 34 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 31 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 31 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 30 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 30 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 28 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 28 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 28 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 26 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 25 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 25 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 24 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 23 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 23 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 23 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1269 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 22 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 22 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 22 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 22 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 22 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1245 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 20 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 20 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 19 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 19 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 19 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 19 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 18 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1453 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 18 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 18 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 18 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 17 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 16 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 16 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 16 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 15 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #135 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 15 |
1

Zawodnik archiwalny #1444Drużyna archiwalna #130
28,00WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
21,50WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #754Drużyna archiwalna #106
20,00WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 19,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1205 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 19,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 19,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 19,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 18,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 18,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 17,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 16,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 16,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 15,33 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 15,25 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1486 | M&W TRANSPORT | 1 | 15,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 14,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 14,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 13,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 1 | 13,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 13,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 13,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 13,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 12,50 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 12,50 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 12,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1319 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 12,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #210 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 12,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 12,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 11,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 11,50 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 11,25 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1212 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 11,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 11,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 11,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 11,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 11,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1535 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 11,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 11,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10,33 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 10,33 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 10,25 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 10,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 10,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 10,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 1 | 10,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 1 | 10,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 10,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 9,33 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 9,25 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 9,00 |







