2017/2018
Liderzy — Puchar Ligi 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Eval
1

Zawodnik archiwalny #144TARTAK SEKWOJA
29,00EVAL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #97
28,00EVAL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1477M&W TRANSPORT
24,00EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 24,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 23,50 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 23,25 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 22,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 21,50 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 20,67 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 20,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 20,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 19,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 19,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 18,33 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 18,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 17,75 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 17,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 16,33 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 16,33 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 16,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1461 | DOMAR TATÓW | 1 | 16,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 1 | 16,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 15,67 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 15,50 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 15,50 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 14,75 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 14,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 14,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 1 | 14,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 14,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 13,75 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 13,50 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 13,50 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1486 | M&W TRANSPORT | 1 | 13,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 12,50 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 12,50 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 12,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 11,33 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 11,33 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 11,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 11,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 11,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 10,33 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 10,25 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 10,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 10,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1481 | M&W TRANSPORT | 1 | 10,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1483 | M&W TRANSPORT | 1 | 10,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 10,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 10,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
93EVAL
2

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
88EVAL
3

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
80EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 71 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 62 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 62 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 59 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 58 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 55 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 55 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 51 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 49 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 49 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 48 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 47 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 47 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 44 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 2 | 43 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1459 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 41 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 34 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 34 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 33 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1245 | Drużyna archiwalna #121 | 4 | 31 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 31 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 31 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 30 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 30 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 28 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1208 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 28 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 3 | 28 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 28 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 2 | 27 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 27 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 27 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 26 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 3 | 25 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1477 | M&W TRANSPORT | 1 | 24 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 2 | 24 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 22 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 22 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 4 | 22 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 21 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 21 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 20 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1444 | Drużyna archiwalna #130 | 1 | 19 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1480 | M&W TRANSPORT | 1 | 19 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1091 | B-eLka.pl | 1 | 18 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1269 | Drużyna archiwalna #121 | 3 | 18 |


